Chemin de la Vignetta 17
1617 Remaufens (VD)
0786954530
Teamname | Kategorie | Liga |
---|---|---|
Wild Boys Lausanne | Herren KF 5. Liga | Ligacode 127, 1 |
Datum, Zeit | Heimteam | Gastteam | Spielort |
---|---|---|---|
21.09.2025, 12:40 | Herren KF 5. Liga | LUC Floorball Epalinges IV | Halle de gym de Treyvaux (Treyvaux) |
21.09.2025, 15:25 | UHC Gland | Herren KF 5. Liga | Halle de gym de Treyvaux (Treyvaux) |
19.10.2025, 09:00 | Herren KF 5. Liga | UHC Neyruz Rhinos | C.O. Sarine-Ouest (Avry-sur-Matran) |
19.10.2025, 10:50 | Herren KF 5. Liga | UHC Begnins II | C.O. Sarine-Ouest (Avry-sur-Matran) |
09.11.2025, 13:35 | UHC Treyvaux Gladiators | Herren KF 5. Liga | Complexe communal de Neyruz (Neyruz FR) |
09.11.2025, 16:20 | UHC Belmont II | Herren KF 5. Liga | Complexe communal de Neyruz (Neyruz FR) |
07.12.2025, 10:50 | Herren KF 5. Liga | UHC Avry II | Centre de Fleuri (Begnins) |
07.12.2025, 13:35 | Herren KF 5. Liga | Unihockey Club Penthaz II | Centre de Fleuri (Begnins) |
11.01.2026, 13:35 | UHC La Brillaz Blackfire | Herren KF 5. Liga | Salle du Verger (Penthalaz) |
11.01.2026, 16:20 | Herren KF 5. Liga | UHC Gland | Salle du Verger (Penthalaz) |
25.01.2026, 13:35 | LUC Floorball Epalinges IV | Herren KF 5. Liga | Halle polyvalente (Lentigny) |
25.01.2026, 16:20 | Herren KF 5. Liga | UHC La Brillaz Blackfire | Halle polyvalente (Lentigny) |
15.02.2026, 15:25 | UHC Begnins II | Herren KF 5. Liga | - |
15.02.2026, 17:15 | UHC Neyruz Rhinos | Herren KF 5. Liga | - |
08.03.2026, 09:55 | Herren KF 5. Liga | UHC Belmont II | Salle de gymnastique (Belmont-sur-Lausanne) |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-07-01 13:53:04 - 200 - clubs/610 2025-07-01 13:53:04 - internal - clubs/610 2025-07-01 13:53:04 - 200 - clubs/610/teams?season=2025 2025-07-01 13:53:04 - 200 - teams/429435/registrations?season=2025 2025-07-01 13:53:06 - 404 - games/search?q=Wild%20Boys%20Lausanne&status=played&order=desc&season=2025&limit=15 2025-07-01 13:53:06 - 200 - games/search?q=Wild%20Boys%20Lausanne&status=planned&order=asc&season=2025&limit=15
Daten geladen am 2025-07-01 13:53:04.