R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bern Capitals Ost II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bern Capitals Ost III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Black Creek Schwarzenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SV Wiler-Ersigen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tigers Langnau III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UHC Burgdorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UHC Grünenmatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | UHT Uetigen I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Unihockey Emme I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum, Zeit | Heimteam | Gastteam | Spielort |
---|---|---|---|
14.09.2025, 09:00 | UHT Uetigen I | UHC Burgdorf II | Sporthalle Schützenmatt (Burgdorf) |
14.09.2025, 09:55 | Bern Capitals Ost II | UHC Grünenmatt | Sporthalle Schützenmatt (Burgdorf) |
14.09.2025, 10:50 | UHC Burgdorf II | Black Creek Schwarzenbach | Sporthalle Schützenmatt (Burgdorf) |
14.09.2025, 11:45 | UHC Grünenmatt | UHT Uetigen I | Sporthalle Schützenmatt (Burgdorf) |
14.09.2025, 12:40 | Tigers Langnau III | Bern Capitals Ost II | Sporthalle Schützenmatt (Burgdorf) |
14.09.2025, 13:35 | Black Creek Schwarzenbach | Unihockey Emme I | Sporthalle Schützenmatt (Burgdorf) |
14.09.2025, 14:30 | SV Wiler-Ersigen II | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | Sporthalle Schützenmatt (Burgdorf) |
14.09.2025, 15:25 | Bern Capitals Ost III | Tigers Langnau III | Sporthalle Schützenmatt (Burgdorf) |
14.09.2025, 16:20 | Unihockey Emme I | SV Wiler-Ersigen II | Sporthalle Schützenmatt (Burgdorf) |
14.09.2025, 17:15 | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | Bern Capitals Ost III | Sporthalle Schützenmatt (Burgdorf) |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
14.09.2025, 09:00 | UHT Uetigen I | UHC Burgdorf II | |
14.09.2025, 09:55 | Bern Capitals Ost II | UHC Grünenmatt | |
14.09.2025, 10:50 | UHC Burgdorf II | Black Creek Schwarzenbach | |
14.09.2025, 11:45 | UHC Grünenmatt | UHT Uetigen I | |
14.09.2025, 12:40 | Tigers Langnau III | Bern Capitals Ost II | |
14.09.2025, 13:35 | Black Creek Schwarzenbach | Unihockey Emme I | |
14.09.2025, 14:30 | SV Wiler-Ersigen II | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | |
14.09.2025, 15:25 | Bern Capitals Ost III | Tigers Langnau III | |
14.09.2025, 16:20 | Unihockey Emme I | SV Wiler-Ersigen II | |
14.09.2025, 17:15 | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | Bern Capitals Ost III |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
19.10.2025, 09:00 | Tigers Langnau III | UHT Uetigen I | |
19.10.2025, 09:55 | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | Black Creek Schwarzenbach | |
19.10.2025, 10:50 | Tigers Langnau III | SV Wiler-Ersigen II | |
19.10.2025, 11:45 | UHT Uetigen I | Black Creek Schwarzenbach | |
19.10.2025, 12:40 | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | UHC Grünenmatt | |
19.10.2025, 13:35 | Bern Capitals Ost II | SV Wiler-Ersigen II | |
19.10.2025, 14:30 | Unihockey Emme I | UHC Burgdorf II | |
19.10.2025, 15:25 | UHC Grünenmatt | Bern Capitals Ost III | |
19.10.2025, 16:20 | UHC Burgdorf II | Bern Capitals Ost II | |
19.10.2025, 17:15 | Unihockey Emme I | Bern Capitals Ost III |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09.11.2025, 09:00 | SV Wiler-Ersigen II | UHC Grünenmatt | |
09.11.2025, 09:55 | Bern Capitals Ost II | Unihockey Emme I | |
09.11.2025, 10:50 | SV Wiler-Ersigen II | UHT Uetigen I | |
09.11.2025, 11:45 | UHC Grünenmatt | Unihockey Emme I | |
09.11.2025, 12:40 | Bern Capitals Ost II | UHT Uetigen I | |
09.11.2025, 13:35 | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | Tigers Langnau III | |
09.11.2025, 14:30 | Bern Capitals Ost III | Black Creek Schwarzenbach | |
09.11.2025, 15:25 | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | UHC Burgdorf II | |
09.11.2025, 16:20 | Black Creek Schwarzenbach | Tigers Langnau III | |
09.11.2025, 17:15 | UHC Burgdorf II | Bern Capitals Ost III |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
30.11.2025, 09:00 | UHC Grünenmatt | UHC Burgdorf II | |
30.11.2025, 09:55 | SV Wiler-Ersigen II | Black Creek Schwarzenbach | |
30.11.2025, 10:50 | Tigers Langnau III | UHC Grünenmatt | |
30.11.2025, 11:45 | SV Wiler-Ersigen II | UHC Burgdorf II | |
30.11.2025, 12:40 | Bern Capitals Ost II | Black Creek Schwarzenbach | |
30.11.2025, 13:35 | Tigers Langnau III | Unihockey Emme I | |
30.11.2025, 14:30 | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | UHT Uetigen I | |
30.11.2025, 15:25 | Bern Capitals Ost III | Bern Capitals Ost II | |
30.11.2025, 16:20 | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | Unihockey Emme I | |
30.11.2025, 17:15 | Bern Capitals Ost III | UHT Uetigen I |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
21.12.2025, 09:00 | Bern Capitals Ost II | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | |
21.12.2025, 09:55 | Unihockey Emme I | UHT Uetigen I | |
21.12.2025, 10:50 | SV Wiler-Ersigen II | Bern Capitals Ost III | |
21.12.2025, 11:45 | UHC Burgdorf II | Tigers Langnau III | |
21.12.2025, 12:40 | UHC Grünenmatt | Black Creek Schwarzenbach |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
18.01.2026, 09:00 | UHT Uetigen I | SV Wiler-Ersigen II | |
18.01.2026, 09:55 | UHC Burgdorf II | Unihockey Emme I | |
18.01.2026, 10:50 | Bern Capitals Ost II | UHT Uetigen I | |
18.01.2026, 11:45 | SV Wiler-Ersigen II | UHC Burgdorf II | |
18.01.2026, 12:40 | Unihockey Emme I | Bern Capitals Ost II | |
18.01.2026, 13:35 | Bern Capitals Ost III | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | |
18.01.2026, 14:30 | UHC Grünenmatt | Tigers Langnau III | |
18.01.2026, 15:25 | Black Creek Schwarzenbach | Bern Capitals Ost III | |
18.01.2026, 16:20 | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | UHC Grünenmatt | |
18.01.2026, 17:15 | Tigers Langnau III | Black Creek Schwarzenbach |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
08.03.2026, 09:00 | UHC Grünenmatt | Black Creek Schwarzenbach | |
08.03.2026, 09:55 | Tigers Langnau III | Bern Capitals Ost III | |
08.03.2026, 10:50 | Black Creek Schwarzenbach | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | |
08.03.2026, 11:45 | Bern Capitals Ost III | UHC Grünenmatt | |
08.03.2026, 12:40 | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | Tigers Langnau III | |
08.03.2026, 13:35 | UHC Burgdorf II | Bern Capitals Ost II | |
08.03.2026, 14:30 | Unihockey Emme I | UHT Uetigen I | |
08.03.2026, 15:25 | Bern Capitals Ost II | SV Wiler-Ersigen II | |
08.03.2026, 16:20 | UHT Uetigen I | UHC Burgdorf II | |
08.03.2026, 17:15 | SV Wiler-Ersigen II | Unihockey Emme I |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
29.03.2026, 09:00 | SV Wiler-Ersigen II | UHT Uetigen I | |
29.03.2026, 09:55 | Unihockey Emme I | UHC Burgdorf II | |
29.03.2026, 10:50 | UHT Uetigen I | Bern Capitals Ost II | |
29.03.2026, 11:45 | UHC Burgdorf II | SV Wiler-Ersigen II | |
29.03.2026, 12:40 | Bern Capitals Ost II | Unihockey Emme I | |
29.03.2026, 13:35 | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | Bern Capitals Ost III | |
29.03.2026, 14:30 | Tigers Langnau III | UHC Grünenmatt | |
29.03.2026, 15:25 | Bern Capitals Ost III | Black Creek Schwarzenbach | |
29.03.2026, 16:20 | UHC Grünenmatt | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | |
29.03.2026, 17:15 | Black Creek Schwarzenbach | Tigers Langnau III |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
18.04.2026, 09:00 | Black Creek Schwarzenbach | UHC Grünenmatt | |
18.04.2026, 09:55 | Bern Capitals Ost III | Tigers Langnau III | |
18.04.2026, 10:50 | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | Black Creek Schwarzenbach | |
18.04.2026, 11:45 | UHC Grünenmatt | Bern Capitals Ost III | |
18.04.2026, 12:40 | Tigers Langnau III | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | |
18.04.2026, 13:35 | Bern Capitals Ost II | UHC Burgdorf II | |
18.04.2026, 14:30 | UHT Uetigen I | Unihockey Emme I | |
18.04.2026, 15:25 | SV Wiler-Ersigen II | Bern Capitals Ost II | |
18.04.2026, 16:20 | UHC Burgdorf II | UHT Uetigen I | |
18.04.2026, 17:15 | Unihockey Emme I | SV Wiler-Ersigen II |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-07-01 18:22:32 - cache - leagues/344/groups?season=2025 2025-07-01 18:22:32 - 200 - leagues/344/groups/10/games?season=2025&order=asc&limit=200 2025-07-01 18:22:32 - internal - leagues/344/groups/10/games?season=2025&order=asc&limit=200 2025-07-01 18:22:32 - 200 - leagues/344/groups/10/table?season=2025 2025-07-01 18:22:32 - internal - leagues/344/groups/10/games?season=2025&order=asc&limit=200 2025-07-01 18:22:32 - internal - leagues/344/groups/10/games?season=2025&order=asc&limit=200 2025-07-01 18:22:32 - internal - leagues/344/groups/10/table?season=2025
Daten geladen am 2025-07-01 18:22:32.