R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blau-Gelb Cazis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Calanda Flyers Trimmis I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Flims Trin Unihockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Floorball Chur United III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Floorball Chur United IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | I. M. Davos-Klosters II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UHC Domat-Ems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Unihockey Felsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum, Zeit | Heimteam | Gastteam | Spielort |
---|---|---|---|
14.09.2025, 09:00 | UHC Domat-Ems | Floorball Chur United III | Dreifachturnhalle Ried (Landquart) |
14.09.2025, 09:30 | Calanda Flyers Trimmis I | Floorball Chur United IV | Dreifachturnhalle Ried (Landquart) |
14.09.2025, 10:00 | Floorball Chur United IV | UHC Domat-Ems | Dreifachturnhalle Ried (Landquart) |
14.09.2025, 10:30 | Calanda Flyers Trimmis I | Floorball Chur United III | Dreifachturnhalle Ried (Landquart) |
14.09.2025, 11:00 | Floorball Chur United III | Floorball Chur United IV | Dreifachturnhalle Ried (Landquart) |
14.09.2025, 11:30 | UHC Domat-Ems | Calanda Flyers Trimmis I | Dreifachturnhalle Ried (Landquart) |
14.09.2025, 12:00 | I. M. Davos-Klosters II | Unihockey Felsberg | Dreifachturnhalle Ried (Landquart) |
14.09.2025, 12:30 | Flims Trin Unihockey | Blau-Gelb Cazis | Dreifachturnhalle Ried (Landquart) |
14.09.2025, 13:00 | Blau-Gelb Cazis | I. M. Davos-Klosters II | Dreifachturnhalle Ried (Landquart) |
14.09.2025, 13:30 | Flims Trin Unihockey | Unihockey Felsberg | Dreifachturnhalle Ried (Landquart) |
14.09.2025, 14:00 | Unihockey Felsberg | Blau-Gelb Cazis | Dreifachturnhalle Ried (Landquart) |
14.09.2025, 14:30 | I. M. Davos-Klosters II | Flims Trin Unihockey | Dreifachturnhalle Ried (Landquart) |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
14.09.2025, 09:00 | UHC Domat-Ems | Floorball Chur United III | |
14.09.2025, 09:30 | Calanda Flyers Trimmis I | Floorball Chur United IV | |
14.09.2025, 10:00 | Floorball Chur United IV | UHC Domat-Ems | |
14.09.2025, 10:30 | Calanda Flyers Trimmis I | Floorball Chur United III | |
14.09.2025, 11:00 | Floorball Chur United III | Floorball Chur United IV | |
14.09.2025, 11:30 | UHC Domat-Ems | Calanda Flyers Trimmis I | |
14.09.2025, 12:00 | I. M. Davos-Klosters II | Unihockey Felsberg | |
14.09.2025, 12:30 | Flims Trin Unihockey | Blau-Gelb Cazis | |
14.09.2025, 13:00 | Blau-Gelb Cazis | I. M. Davos-Klosters II | |
14.09.2025, 13:30 | Flims Trin Unihockey | Unihockey Felsberg | |
14.09.2025, 14:00 | Unihockey Felsberg | Blau-Gelb Cazis | |
14.09.2025, 14:30 | I. M. Davos-Klosters II | Flims Trin Unihockey |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
27.09.2025, 09:00 | Unihockey Felsberg | Flims Trin Unihockey | |
27.09.2025, 09:30 | Blau-Gelb Cazis | UHC Domat-Ems | |
27.09.2025, 10:00 | UHC Domat-Ems | Unihockey Felsberg | |
27.09.2025, 10:30 | Blau-Gelb Cazis | Flims Trin Unihockey | |
27.09.2025, 11:00 | Flims Trin Unihockey | UHC Domat-Ems | |
27.09.2025, 11:30 | Unihockey Felsberg | Blau-Gelb Cazis | |
27.09.2025, 12:00 | Floorball Chur United III | Calanda Flyers Trimmis I | |
27.09.2025, 12:30 | Floorball Chur United IV | I. M. Davos-Klosters II | |
27.09.2025, 13:00 | I. M. Davos-Klosters II | Floorball Chur United III | |
27.09.2025, 13:30 | Floorball Chur United IV | Calanda Flyers Trimmis I | |
27.09.2025, 14:00 | Calanda Flyers Trimmis I | I. M. Davos-Klosters II | |
27.09.2025, 14:30 | Floorball Chur United III | Floorball Chur United IV |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
26.10.2025, 09:00 | Calanda Flyers Trimmis I | Floorball Chur United IV | |
26.10.2025, 09:30 | I. M. Davos-Klosters II | Unihockey Felsberg | |
26.10.2025, 10:00 | Unihockey Felsberg | Calanda Flyers Trimmis I | |
26.10.2025, 10:30 | I. M. Davos-Klosters II | Floorball Chur United IV | |
26.10.2025, 11:00 | Floorball Chur United IV | Unihockey Felsberg | |
26.10.2025, 11:30 | Calanda Flyers Trimmis I | I. M. Davos-Klosters II | |
26.10.2025, 12:00 | Flims Trin Unihockey | Blau-Gelb Cazis | |
26.10.2025, 12:30 | UHC Domat-Ems | Floorball Chur United III | |
26.10.2025, 13:00 | Floorball Chur United III | Flims Trin Unihockey | |
26.10.2025, 13:30 | UHC Domat-Ems | Blau-Gelb Cazis | |
26.10.2025, 14:00 | Blau-Gelb Cazis | Floorball Chur United III | |
26.10.2025, 14:30 | Flims Trin Unihockey | UHC Domat-Ems |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
16.11.2025, 09:00 | Blau-Gelb Cazis | UHC Domat-Ems | |
16.11.2025, 09:30 | Calanda Flyers Trimmis I | Floorball Chur United III | |
16.11.2025, 10:00 | Floorball Chur United III | Blau-Gelb Cazis | |
16.11.2025, 10:30 | Calanda Flyers Trimmis I | UHC Domat-Ems | |
16.11.2025, 11:00 | UHC Domat-Ems | Floorball Chur United III | |
16.11.2025, 11:30 | Blau-Gelb Cazis | Calanda Flyers Trimmis I | |
16.11.2025, 12:00 | Floorball Chur United IV | I. M. Davos-Klosters II | |
16.11.2025, 12:30 | Unihockey Felsberg | Flims Trin Unihockey | |
16.11.2025, 13:00 | Flims Trin Unihockey | Floorball Chur United IV | |
16.11.2025, 13:30 | Unihockey Felsberg | I. M. Davos-Klosters II | |
16.11.2025, 14:00 | I. M. Davos-Klosters II | Flims Trin Unihockey | |
16.11.2025, 14:30 | Floorball Chur United IV | Unihockey Felsberg |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
07.12.2025, 09:00 | Unihockey Felsberg | Blau-Gelb Cazis | |
07.12.2025, 09:30 | Floorball Chur United III | Floorball Chur United IV | |
07.12.2025, 10:00 | Floorball Chur United IV | Unihockey Felsberg | |
07.12.2025, 10:30 | Floorball Chur United III | Blau-Gelb Cazis | |
07.12.2025, 11:00 | Blau-Gelb Cazis | Floorball Chur United IV | |
07.12.2025, 11:30 | Unihockey Felsberg | Floorball Chur United III | |
07.12.2025, 12:00 | I. M. Davos-Klosters II | Flims Trin Unihockey | |
07.12.2025, 12:30 | UHC Domat-Ems | Calanda Flyers Trimmis I | |
07.12.2025, 13:00 | Calanda Flyers Trimmis I | I. M. Davos-Klosters II | |
07.12.2025, 13:30 | UHC Domat-Ems | Flims Trin Unihockey | |
07.12.2025, 14:00 | Flims Trin Unihockey | Calanda Flyers Trimmis I | |
07.12.2025, 14:30 | I. M. Davos-Klosters II | UHC Domat-Ems |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
11.01.2026, 09:00 | I. M. Davos-Klosters II | Unihockey Felsberg | |
11.01.2026, 09:30 | UHC Domat-Ems | Floorball Chur United III | |
11.01.2026, 10:00 | Floorball Chur United III | I. M. Davos-Klosters II | |
11.01.2026, 10:30 | UHC Domat-Ems | Unihockey Felsberg | |
11.01.2026, 11:00 | Unihockey Felsberg | Floorball Chur United III | |
11.01.2026, 11:30 | I. M. Davos-Klosters II | UHC Domat-Ems | |
11.01.2026, 12:00 | Flims Trin Unihockey | Blau-Gelb Cazis | |
11.01.2026, 12:30 | Calanda Flyers Trimmis I | Floorball Chur United IV | |
11.01.2026, 13:00 | Floorball Chur United IV | Flims Trin Unihockey | |
11.01.2026, 13:30 | Calanda Flyers Trimmis I | Blau-Gelb Cazis | |
11.01.2026, 14:00 | Blau-Gelb Cazis | Floorball Chur United IV | |
11.01.2026, 14:30 | Flims Trin Unihockey | Calanda Flyers Trimmis I |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
08.02.2026, 09:00 | Floorball Chur United III | Flims Trin Unihockey | |
08.02.2026, 09:30 | Blau-Gelb Cazis | Calanda Flyers Trimmis I | |
08.02.2026, 10:00 | Calanda Flyers Trimmis I | Floorball Chur United III | |
08.02.2026, 10:30 | Blau-Gelb Cazis | Flims Trin Unihockey | |
08.02.2026, 11:00 | Flims Trin Unihockey | Calanda Flyers Trimmis I | |
08.02.2026, 11:30 | Floorball Chur United III | Blau-Gelb Cazis | |
08.02.2026, 12:00 | Unihockey Felsberg | UHC Domat-Ems | |
08.02.2026, 12:30 | Floorball Chur United IV | I. M. Davos-Klosters II | |
08.02.2026, 13:00 | I. M. Davos-Klosters II | Unihockey Felsberg | |
08.02.2026, 13:30 | Floorball Chur United IV | UHC Domat-Ems | |
08.02.2026, 14:00 | UHC Domat-Ems | I. M. Davos-Klosters II | |
08.02.2026, 14:30 | Unihockey Felsberg | Floorball Chur United IV |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
15.03.2026, 09:00 | UHC Domat-Ems | Floorball Chur United IV | |
15.03.2026, 09:30 | I. M. Davos-Klosters II | Blau-Gelb Cazis | |
15.03.2026, 10:00 | UHC Domat-Ems | Blau-Gelb Cazis | |
15.03.2026, 10:30 | Floorball Chur United IV | I. M. Davos-Klosters II | |
15.03.2026, 11:00 | Floorball Chur United IV | Blau-Gelb Cazis | |
15.03.2026, 11:30 | UHC Domat-Ems | I. M. Davos-Klosters II | |
15.03.2026, 12:00 | Flims Trin Unihockey | Floorball Chur United III | |
15.03.2026, 12:30 | Calanda Flyers Trimmis I | Unihockey Felsberg | |
15.03.2026, 13:00 | Unihockey Felsberg | Flims Trin Unihockey | |
15.03.2026, 13:30 | Calanda Flyers Trimmis I | Floorball Chur United III | |
15.03.2026, 14:00 | Floorball Chur United III | Unihockey Felsberg | |
15.03.2026, 14:30 | Flims Trin Unihockey | Calanda Flyers Trimmis I |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
11.04.2026, 09:00 | Flims Trin Unihockey | Calanda Flyers Trimmis I | |
11.04.2026, 09:30 | Unihockey Felsberg | Floorball Chur United IV | |
11.04.2026, 10:00 | Floorball Chur United IV | Flims Trin Unihockey | |
11.04.2026, 10:30 | Unihockey Felsberg | Calanda Flyers Trimmis I | |
11.04.2026, 11:00 | Calanda Flyers Trimmis I | Floorball Chur United IV | |
11.04.2026, 11:30 | Flims Trin Unihockey | Unihockey Felsberg | |
11.04.2026, 12:00 | UHC Domat-Ems | I. M. Davos-Klosters II | |
11.04.2026, 12:30 | Floorball Chur United III | Blau-Gelb Cazis | |
11.04.2026, 13:00 | Blau-Gelb Cazis | UHC Domat-Ems | |
11.04.2026, 13:30 | Floorball Chur United III | I. M. Davos-Klosters II | |
11.04.2026, 14:00 | I. M. Davos-Klosters II | Blau-Gelb Cazis | |
11.04.2026, 14:30 | UHC Domat-Ems | Floorball Chur United III |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-07-01 19:16:59 - cache - leagues/354/groups?season=2025 2025-07-01 19:16:59 - 200 - leagues/354/groups/34/games?season=2025&order=asc&limit=200 2025-07-01 19:16:59 - internal - leagues/354/groups/34/games?season=2025&order=asc&limit=200 2025-07-01 19:16:59 - 200 - leagues/354/groups/34/table?season=2025 2025-07-01 19:16:59 - internal - leagues/354/groups/34/games?season=2025&order=asc&limit=200 2025-07-01 19:16:59 - internal - leagues/354/groups/34/games?season=2025&order=asc&limit=200 2025-07-01 19:16:59 - internal - leagues/354/groups/34/table?season=2025
Daten geladen am 2025-07-01 19:16:59.