R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bern Capitals Ost II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Black Creek Schwarzenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Floorball Köniz Bern III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Racoons Herzogenbuchsee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SV Wiler-Ersigen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tigers Langnau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UHC Thun III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Unihockey Langenthal Aarwangen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Unihockey Luzern IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum, Zeit | Heimteam | Gastteam | Spielort |
---|---|---|---|
14.09.2025, 09:00 | Racoons Herzogenbuchsee | Unihockey Langenthal Aarwangen II | Sporthalle Mittelholz (Herzogenbuchsee) |
14.09.2025, 09:55 | SV Wiler-Ersigen III | Unihockey Luzern IV | Sporthalle Mittelholz (Herzogenbuchsee) |
14.09.2025, 10:50 | Unihockey Langenthal Aarwangen II | Floorball Köniz Bern III | Sporthalle Mittelholz (Herzogenbuchsee) |
14.09.2025, 11:45 | Unihockey Luzern IV | Racoons Herzogenbuchsee | Sporthalle Mittelholz (Herzogenbuchsee) |
14.09.2025, 12:40 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | SV Wiler-Ersigen III | Sporthalle Mittelholz (Herzogenbuchsee) |
14.09.2025, 13:35 | Floorball Köniz Bern III | Bern Capitals Ost II | Sporthalle Mittelholz (Herzogenbuchsee) |
14.09.2025, 14:30 | Black Creek Schwarzenbach | UHC Thun III | Sporthalle Mittelholz (Herzogenbuchsee) |
14.09.2025, 15:25 | Tigers Langnau II | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | Sporthalle Mittelholz (Herzogenbuchsee) |
14.09.2025, 16:20 | Bern Capitals Ost II | Black Creek Schwarzenbach | Sporthalle Mittelholz (Herzogenbuchsee) |
14.09.2025, 17:15 | UHC Thun III | Tigers Langnau II | Sporthalle Mittelholz (Herzogenbuchsee) |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
14.09.2025, 09:00 | Racoons Herzogenbuchsee | Unihockey Langenthal Aarwangen II | |
14.09.2025, 09:55 | SV Wiler-Ersigen III | Unihockey Luzern IV | |
14.09.2025, 10:50 | Unihockey Langenthal Aarwangen II | Floorball Köniz Bern III | |
14.09.2025, 11:45 | Unihockey Luzern IV | Racoons Herzogenbuchsee | |
14.09.2025, 12:40 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | SV Wiler-Ersigen III | |
14.09.2025, 13:35 | Floorball Köniz Bern III | Bern Capitals Ost II | |
14.09.2025, 14:30 | Black Creek Schwarzenbach | UHC Thun III | |
14.09.2025, 15:25 | Tigers Langnau II | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | |
14.09.2025, 16:20 | Bern Capitals Ost II | Black Creek Schwarzenbach | |
14.09.2025, 17:15 | UHC Thun III | Tigers Langnau II |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
26.10.2025, 09:00 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | Racoons Herzogenbuchsee | |
26.10.2025, 09:55 | UHC Thun III | Floorball Köniz Bern III | |
26.10.2025, 10:50 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | Black Creek Schwarzenbach | |
26.10.2025, 11:45 | Racoons Herzogenbuchsee | Floorball Köniz Bern III | |
26.10.2025, 12:40 | UHC Thun III | Unihockey Luzern IV | |
26.10.2025, 13:35 | SV Wiler-Ersigen III | Black Creek Schwarzenbach | |
26.10.2025, 14:30 | Bern Capitals Ost II | Unihockey Langenthal Aarwangen II | |
26.10.2025, 15:25 | Unihockey Luzern IV | Tigers Langnau II | |
26.10.2025, 16:20 | Unihockey Langenthal Aarwangen II | SV Wiler-Ersigen III | |
26.10.2025, 17:15 | Bern Capitals Ost II | Tigers Langnau II |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
16.11.2025, 09:00 | Black Creek Schwarzenbach | Unihockey Luzern IV | |
16.11.2025, 09:55 | SV Wiler-Ersigen III | Bern Capitals Ost II | |
16.11.2025, 10:50 | Black Creek Schwarzenbach | Racoons Herzogenbuchsee | |
16.11.2025, 11:45 | Unihockey Luzern IV | Bern Capitals Ost II | |
16.11.2025, 12:40 | SV Wiler-Ersigen III | Racoons Herzogenbuchsee | |
16.11.2025, 13:35 | UHC Thun III | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | |
16.11.2025, 14:30 | Tigers Langnau II | Floorball Köniz Bern III | |
16.11.2025, 15:25 | UHC Thun III | Unihockey Langenthal Aarwangen II | |
16.11.2025, 16:20 | Floorball Köniz Bern III | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | |
16.11.2025, 17:15 | Unihockey Langenthal Aarwangen II | Tigers Langnau II |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
23.11.2025, 09:00 | Unihockey Luzern IV | Unihockey Langenthal Aarwangen II | |
23.11.2025, 09:55 | Black Creek Schwarzenbach | Floorball Köniz Bern III | |
23.11.2025, 10:50 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | Unihockey Luzern IV | |
23.11.2025, 11:45 | Black Creek Schwarzenbach | Unihockey Langenthal Aarwangen II | |
23.11.2025, 12:40 | SV Wiler-Ersigen III | Floorball Köniz Bern III | |
23.11.2025, 13:35 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | Bern Capitals Ost II | |
23.11.2025, 14:30 | UHC Thun III | Racoons Herzogenbuchsee | |
23.11.2025, 15:25 | Tigers Langnau II | SV Wiler-Ersigen III | |
23.11.2025, 16:20 | UHC Thun III | Bern Capitals Ost II | |
23.11.2025, 17:15 | Tigers Langnau II | Racoons Herzogenbuchsee |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
07.12.2025, 09:00 | SV Wiler-Ersigen III | UHC Thun III | |
07.12.2025, 09:55 | Bern Capitals Ost II | Racoons Herzogenbuchsee | |
07.12.2025, 10:50 | Black Creek Schwarzenbach | Tigers Langnau II | |
07.12.2025, 11:45 | Unihockey Langenthal Aarwangen II | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | |
07.12.2025, 12:40 | Unihockey Luzern IV | Floorball Köniz Bern III |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
11.01.2026, 09:00 | Racoons Herzogenbuchsee | Black Creek Schwarzenbach | |
11.01.2026, 09:55 | Unihockey Langenthal Aarwangen II | Bern Capitals Ost II | |
11.01.2026, 10:50 | SV Wiler-Ersigen III | Racoons Herzogenbuchsee | |
11.01.2026, 11:45 | Black Creek Schwarzenbach | Unihockey Langenthal Aarwangen II | |
11.01.2026, 12:40 | Bern Capitals Ost II | SV Wiler-Ersigen III | |
11.01.2026, 13:35 | Tigers Langnau II | UHC Thun III | |
11.01.2026, 14:30 | Unihockey Luzern IV | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | |
11.01.2026, 15:25 | Floorball Köniz Bern III | Tigers Langnau II | |
11.01.2026, 16:20 | UHC Thun III | Unihockey Luzern IV | |
11.01.2026, 17:15 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | Floorball Köniz Bern III |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
25.01.2026, 09:00 | Unihockey Luzern IV | Floorball Köniz Bern III | |
25.01.2026, 09:55 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | Tigers Langnau II | |
25.01.2026, 10:50 | Floorball Köniz Bern III | UHC Thun III | |
25.01.2026, 11:45 | Tigers Langnau II | Unihockey Luzern IV | |
25.01.2026, 12:40 | UHC Thun III | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | |
25.01.2026, 13:35 | Unihockey Langenthal Aarwangen II | SV Wiler-Ersigen III | |
25.01.2026, 14:30 | Bern Capitals Ost II | Racoons Herzogenbuchsee | |
25.01.2026, 15:25 | SV Wiler-Ersigen III | Black Creek Schwarzenbach | |
25.01.2026, 16:20 | Racoons Herzogenbuchsee | Unihockey Langenthal Aarwangen II | |
25.01.2026, 17:15 | Black Creek Schwarzenbach | Bern Capitals Ost II |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
15.03.2026, 09:00 | Black Creek Schwarzenbach | Racoons Herzogenbuchsee | |
15.03.2026, 09:55 | Bern Capitals Ost II | Unihockey Langenthal Aarwangen II | |
15.03.2026, 10:50 | Racoons Herzogenbuchsee | SV Wiler-Ersigen III | |
15.03.2026, 11:45 | Unihockey Langenthal Aarwangen II | Black Creek Schwarzenbach | |
15.03.2026, 12:40 | SV Wiler-Ersigen III | Bern Capitals Ost II | |
15.03.2026, 13:35 | UHC Thun III | Tigers Langnau II | |
15.03.2026, 14:30 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | Unihockey Luzern IV | |
15.03.2026, 15:25 | Tigers Langnau II | Floorball Köniz Bern III | |
15.03.2026, 16:20 | Unihockey Luzern IV | UHC Thun III | |
15.03.2026, 17:15 | Floorball Köniz Bern III | UHC W.W. Schüpfen-Busswil |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
29.03.2026, 09:00 | Floorball Köniz Bern III | Unihockey Luzern IV | |
29.03.2026, 09:55 | Tigers Langnau II | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | |
29.03.2026, 10:50 | UHC Thun III | Floorball Köniz Bern III | |
29.03.2026, 11:45 | Unihockey Luzern IV | Tigers Langnau II | |
29.03.2026, 12:40 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | UHC Thun III | |
29.03.2026, 13:35 | SV Wiler-Ersigen III | Unihockey Langenthal Aarwangen II | |
29.03.2026, 14:30 | Racoons Herzogenbuchsee | Bern Capitals Ost II | |
29.03.2026, 15:25 | Black Creek Schwarzenbach | SV Wiler-Ersigen III | |
29.03.2026, 16:20 | Unihockey Langenthal Aarwangen II | Racoons Herzogenbuchsee | |
29.03.2026, 17:15 | Bern Capitals Ost II | Black Creek Schwarzenbach |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-07-01 18:13:59 - cache - leagues/142/groups?season=2025 2025-07-01 18:13:59 - 200 - leagues/142/groups/4/games?season=2025&order=asc&limit=200 2025-07-01 18:13:59 - internal - leagues/142/groups/4/games?season=2025&order=asc&limit=200 2025-07-01 18:13:59 - 200 - leagues/142/groups/4/table?season=2025 2025-07-01 18:13:59 - internal - leagues/142/groups/4/games?season=2025&order=asc&limit=200 2025-07-01 18:13:59 - internal - leagues/142/groups/4/games?season=2025&order=asc&limit=200 2025-07-01 18:13:59 - internal - leagues/142/groups/4/table?season=2025
Daten geladen am 2025-07-01 18:13:59.