R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bern Capitals Ost II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Floorball Köniz Bern I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SV Wiler-Ersigen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tigers Langnau I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UHC Grünenmatt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Unihockey Berner Oberland II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Unihockey Emme I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum, Zeit | Heimteam | Gastteam | Spielort |
---|---|---|---|
14.09.2025, 09:00 | Tigers Langnau I | Unihockey Berner Oberland II | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) |
14.09.2025, 09:30 | Bern Capitals Ost II | SV Wiler-Ersigen III | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) |
14.09.2025, 10:00 | SV Wiler-Ersigen III | Tigers Langnau I | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) |
14.09.2025, 10:30 | Bern Capitals Ost II | Unihockey Berner Oberland II | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) |
14.09.2025, 11:00 | Unihockey Berner Oberland II | SV Wiler-Ersigen III | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) |
14.09.2025, 11:30 | Tigers Langnau I | Bern Capitals Ost II | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) |
14.09.2025, 12:00 | UHC Grünenmatt II | Unihockey Emme I | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) |
14.09.2025, 12:30 | Floorball Köniz Bern I | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) |
14.09.2025, 13:00 | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | UHC Grünenmatt II | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) |
14.09.2025, 13:30 | Floorball Köniz Bern I | Unihockey Emme I | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) |
14.09.2025, 14:00 | Unihockey Emme I | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) |
14.09.2025, 14:30 | UHC Grünenmatt II | Floorball Köniz Bern I | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
14.09.2025, 09:00 | Tigers Langnau I | Unihockey Berner Oberland II | |
14.09.2025, 09:30 | Bern Capitals Ost II | SV Wiler-Ersigen III | |
14.09.2025, 10:00 | SV Wiler-Ersigen III | Tigers Langnau I | |
14.09.2025, 10:30 | Bern Capitals Ost II | Unihockey Berner Oberland II | |
14.09.2025, 11:00 | Unihockey Berner Oberland II | SV Wiler-Ersigen III | |
14.09.2025, 11:30 | Tigers Langnau I | Bern Capitals Ost II | |
14.09.2025, 12:00 | UHC Grünenmatt II | Unihockey Emme I | |
14.09.2025, 12:30 | Floorball Köniz Bern I | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | |
14.09.2025, 13:00 | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | UHC Grünenmatt II | |
14.09.2025, 13:30 | Floorball Köniz Bern I | Unihockey Emme I | |
14.09.2025, 14:00 | Unihockey Emme I | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | |
14.09.2025, 14:30 | UHC Grünenmatt II | Floorball Köniz Bern I |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
18.10.2025, 09:00 | Unihockey Emme I | Floorball Köniz Bern I | |
18.10.2025, 09:30 | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | Tigers Langnau I | |
18.10.2025, 10:00 | Tigers Langnau I | Unihockey Emme I | |
18.10.2025, 10:30 | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | Floorball Köniz Bern I | |
18.10.2025, 11:00 | Floorball Köniz Bern I | Tigers Langnau I | |
18.10.2025, 11:30 | Unihockey Emme I | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | |
18.10.2025, 12:00 | Unihockey Berner Oberland II | Bern Capitals Ost II | |
18.10.2025, 12:30 | SV Wiler-Ersigen III | UHC Grünenmatt II | |
18.10.2025, 13:00 | UHC Grünenmatt II | Unihockey Berner Oberland II | |
18.10.2025, 13:30 | SV Wiler-Ersigen III | Bern Capitals Ost II | |
18.10.2025, 14:00 | Bern Capitals Ost II | UHC Grünenmatt II | |
18.10.2025, 14:30 | Unihockey Berner Oberland II | SV Wiler-Ersigen III |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
16.11.2025, 09:00 | Bern Capitals Ost II | SV Wiler-Ersigen III | |
16.11.2025, 09:30 | UHC Grünenmatt II | Unihockey Emme I | |
16.11.2025, 10:00 | Unihockey Emme I | Bern Capitals Ost II | |
16.11.2025, 10:30 | UHC Grünenmatt II | SV Wiler-Ersigen III | |
16.11.2025, 11:00 | SV Wiler-Ersigen III | Unihockey Emme I | |
16.11.2025, 11:30 | Bern Capitals Ost II | UHC Grünenmatt II | |
16.11.2025, 12:00 | Floorball Köniz Bern I | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | |
16.11.2025, 12:30 | Tigers Langnau I | Unihockey Berner Oberland II | |
16.11.2025, 13:00 | Unihockey Berner Oberland II | Floorball Köniz Bern I | |
16.11.2025, 13:30 | Tigers Langnau I | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | |
16.11.2025, 14:00 | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | Unihockey Berner Oberland II | |
16.11.2025, 14:30 | Floorball Köniz Bern I | Tigers Langnau I |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
29.11.2025, 09:00 | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | Tigers Langnau I | |
29.11.2025, 09:30 | Bern Capitals Ost II | Unihockey Berner Oberland II | |
29.11.2025, 10:00 | Unihockey Berner Oberland II | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | |
29.11.2025, 10:30 | Bern Capitals Ost II | Tigers Langnau I | |
29.11.2025, 11:00 | Tigers Langnau I | Unihockey Berner Oberland II | |
29.11.2025, 11:30 | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | Bern Capitals Ost II | |
29.11.2025, 12:00 | SV Wiler-Ersigen III | UHC Grünenmatt II | |
29.11.2025, 12:30 | Unihockey Emme I | Floorball Köniz Bern I | |
29.11.2025, 13:00 | Floorball Köniz Bern I | SV Wiler-Ersigen III | |
29.11.2025, 13:30 | Unihockey Emme I | UHC Grünenmatt II | |
29.11.2025, 14:00 | UHC Grünenmatt II | Floorball Köniz Bern I | |
29.11.2025, 14:30 | SV Wiler-Ersigen III | Unihockey Emme I |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
21.12.2025, 09:00 | Unihockey Emme I | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | |
21.12.2025, 09:30 | Unihockey Berner Oberland II | SV Wiler-Ersigen III | |
21.12.2025, 10:00 | SV Wiler-Ersigen III | Unihockey Emme I | |
21.12.2025, 10:30 | Unihockey Berner Oberland II | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | |
21.12.2025, 11:00 | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | SV Wiler-Ersigen III | |
21.12.2025, 11:30 | Unihockey Emme I | Unihockey Berner Oberland II | |
21.12.2025, 12:00 | UHC Grünenmatt II | Floorball Köniz Bern I | |
21.12.2025, 12:30 | Tigers Langnau I | Bern Capitals Ost II | |
21.12.2025, 13:00 | Bern Capitals Ost II | UHC Grünenmatt II | |
21.12.2025, 13:30 | Tigers Langnau I | Floorball Köniz Bern I | |
21.12.2025, 14:00 | Floorball Köniz Bern I | Bern Capitals Ost II | |
21.12.2025, 14:30 | UHC Grünenmatt II | Tigers Langnau I |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
25.01.2026, 09:00 | UHC Grünenmatt II | Unihockey Emme I | |
25.01.2026, 09:30 | Tigers Langnau I | Unihockey Berner Oberland II | |
25.01.2026, 10:00 | Unihockey Berner Oberland II | UHC Grünenmatt II | |
25.01.2026, 10:30 | Tigers Langnau I | Unihockey Emme I | |
25.01.2026, 11:00 | Unihockey Emme I | Unihockey Berner Oberland II | |
25.01.2026, 11:30 | UHC Grünenmatt II | Tigers Langnau I | |
25.01.2026, 12:00 | Floorball Köniz Bern I | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | |
25.01.2026, 12:30 | Bern Capitals Ost II | SV Wiler-Ersigen III | |
25.01.2026, 13:00 | SV Wiler-Ersigen III | Floorball Köniz Bern I | |
25.01.2026, 13:30 | Bern Capitals Ost II | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | |
25.01.2026, 14:00 | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | SV Wiler-Ersigen III | |
25.01.2026, 14:30 | Floorball Köniz Bern I | Bern Capitals Ost II |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
08.03.2026, 09:00 | Unihockey Berner Oberland II | Floorball Köniz Bern I | |
08.03.2026, 09:30 | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | Bern Capitals Ost II | |
08.03.2026, 10:00 | Bern Capitals Ost II | Unihockey Berner Oberland II | |
08.03.2026, 10:30 | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | Floorball Köniz Bern I | |
08.03.2026, 11:00 | Floorball Köniz Bern I | Bern Capitals Ost II | |
08.03.2026, 11:30 | Unihockey Berner Oberland II | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | |
08.03.2026, 12:00 | Unihockey Emme I | Tigers Langnau I | |
08.03.2026, 12:30 | SV Wiler-Ersigen III | UHC Grünenmatt II | |
08.03.2026, 13:00 | UHC Grünenmatt II | Unihockey Emme I | |
08.03.2026, 13:30 | SV Wiler-Ersigen III | Tigers Langnau I | |
08.03.2026, 14:00 | Tigers Langnau I | UHC Grünenmatt II | |
08.03.2026, 14:30 | Unihockey Emme I | SV Wiler-Ersigen III |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
22.03.2026, 09:00 | Tigers Langnau I | SV Wiler-Ersigen III | |
22.03.2026, 09:30 | UHC Grünenmatt II | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | |
22.03.2026, 10:00 | Tigers Langnau I | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | |
22.03.2026, 10:30 | SV Wiler-Ersigen III | UHC Grünenmatt II | |
22.03.2026, 11:00 | SV Wiler-Ersigen III | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | |
22.03.2026, 11:30 | Tigers Langnau I | UHC Grünenmatt II | |
22.03.2026, 12:00 | Floorball Köniz Bern I | Unihockey Berner Oberland II | |
22.03.2026, 12:30 | Bern Capitals Ost II | Unihockey Emme I | |
22.03.2026, 13:00 | Unihockey Emme I | Floorball Köniz Bern I | |
22.03.2026, 13:30 | Bern Capitals Ost II | Unihockey Berner Oberland II | |
22.03.2026, 14:00 | Unihockey Berner Oberland II | Unihockey Emme I | |
22.03.2026, 14:30 | Floorball Köniz Bern I | Bern Capitals Ost II |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
11.04.2026, 09:00 | Floorball Köniz Bern I | Bern Capitals Ost II | |
11.04.2026, 09:30 | Unihockey Emme I | SV Wiler-Ersigen III | |
11.04.2026, 10:00 | SV Wiler-Ersigen III | Floorball Köniz Bern I | |
11.04.2026, 10:30 | Unihockey Emme I | Bern Capitals Ost II | |
11.04.2026, 11:00 | Bern Capitals Ost II | SV Wiler-Ersigen III | |
11.04.2026, 11:30 | Floorball Köniz Bern I | Unihockey Emme I | |
11.04.2026, 12:00 | Tigers Langnau I | UHC Grünenmatt II | |
11.04.2026, 12:30 | Unihockey Berner Oberland II | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | |
11.04.2026, 13:00 | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | Tigers Langnau I | |
11.04.2026, 13:30 | Unihockey Berner Oberland II | UHC Grünenmatt II | |
11.04.2026, 14:00 | UHC Grünenmatt II | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | |
11.04.2026, 14:30 | Tigers Langnau I | Unihockey Berner Oberland II |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-07-01 18:24:01 - cache - leagues/354/groups?season=2025 2025-07-01 18:24:01 - 200 - leagues/354/groups/5/games?season=2025&order=asc&limit=200 2025-07-01 18:24:01 - internal - leagues/354/groups/5/games?season=2025&order=asc&limit=200 2025-07-01 18:24:01 - 200 - leagues/354/groups/5/table?season=2025 2025-07-01 18:24:01 - internal - leagues/354/groups/5/games?season=2025&order=asc&limit=200 2025-07-01 18:24:01 - internal - leagues/354/groups/5/games?season=2025&order=asc&limit=200 2025-07-01 18:24:01 - internal - leagues/354/groups/5/table?season=2025
Daten geladen am 2025-07-01 18:24:01.