Die Saison hat noch nicht begonnen.
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Creek Schwarzenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sion Unihockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | UC Moutier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UHC JW Sursee 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | UHC Oekingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UHC Riehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UHC Tigers H.-T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UHT Semsales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wizards Bern Burgdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
13.09.2025, 09:00 | Wizards Bern Burgdorf | Halle polyvalente de Moutier (Moutier) |
13.09.2025, 10:50 | Black Creek Schwarzenbach | Halle polyvalente de Moutier (Moutier) |
01.11.2025, 10:50 | UHT Semsales | Campus Perspektiven (Naspo) (Huttwil) |
01.11.2025, 15:25 | UHC JW Sursee 86 | Campus Perspektiven (Naspo) (Huttwil) |
22.11.2025, 09:00 | UC Moutier | Sporthalle Niederholz (Riehen) |
22.11.2025, 10:50 | UHC Riehen | Sporthalle Niederholz (Riehen) |
06.12.2025, 09:55 | Sion Unihockey | Neue Schützenmatt (Burgdorf) |
06.12.2025, 12:40 | UHC Tigers H.-T. | Neue Schützenmatt (Burgdorf) |
10.01.2026, 14:30 | Black Creek Schwarzenbach | Salles de gymnastique des écoles professionnelles (Sion) |
10.01.2026, 16:20 | Wizards Bern Burgdorf | Salles de gymnastique des écoles professionnelles (Sion) |
24.01.2026, 09:55 | UHC JW Sursee 86 | Salle de Sport de Semsales (Semsales) |
24.01.2026, 14:30 | UHT Semsales | Salle de Sport de Semsales (Semsales) |
07.03.2026, 14:30 | UHC Riehen | Raiffeisen Arena Hägendorf (Hägendorf) |
07.03.2026, 16:20 | UC Moutier | Raiffeisen Arena Hägendorf (Hägendorf) |
28.03.2026, 12:40 | UHC Tigers H.-T. | Sporthalle Kottenmatte (Sursee) |
28.03.2026, 15:25 | Sion Unihockey | Sporthalle Kottenmatte (Sursee) |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-07-01 19:57:57 - cache - teams/411680/registrations?season=2025 2025-07-01 19:57:58 - 200 - teams/411680/games?order=asc&season=2025&limit=100 2025-07-01 19:57:58 - 200 - teams/411680/table?season=2025
Daten geladen am 2025-07-01 19:57:58.