Die Saison hat noch nicht begonnen.
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aergera Giffers II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bern Capitals Ost I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Floorball Köniz Bern III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hornets R.Moosseedorf Worblental I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SV Wiler-Ersigen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UHC Burgdorf I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UHC Flamatt-Sense II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UHC Kappelen I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UHT TV Wohlen BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
13.09.2025, 15:25 | Aergera Giffers II | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
13.09.2025, 17:15 | Hornets R.Moosseedorf Worblental I | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
12.10.2025, 15:25 | UHC Flamatt-Sense II | Sporthalle Flamatt (Flamatt) |
12.10.2025, 17:15 | Bern Capitals Ost I | Sporthalle Flamatt (Flamatt) |
08.11.2025, 14:30 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil I | Turnhalle Dorf (Wohlen b. Bern) |
08.11.2025, 17:15 | UHT TV Wohlen BE | Turnhalle Dorf (Wohlen b. Bern) |
23.11.2025, 15:25 | UHC Kappelen I | Sporthalle Schützenmatt (Burgdorf) |
23.11.2025, 17:15 | UHC Burgdorf I | Sporthalle Schützenmatt (Burgdorf) |
07.12.2025, 10:50 | Floorball Köniz Bern III | MZH Kappelen (Kappelen) |
11.01.2026, 13:35 | Hornets R.Moosseedorf Worblental I | Lerbermatt (Köniz) |
11.01.2026, 15:25 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil I | Lerbermatt (Köniz) |
25.01.2026, 09:55 | Aergera Giffers II | Sporthalle Giffers-Tentlingen (Giffers) |
25.01.2026, 11:45 | UHC Flamatt-Sense II | Sporthalle Giffers-Tentlingen (Giffers) |
29.03.2026, 13:35 | Hornets R.Moosseedorf Worblental I | Sporthalle (Schüpfen) |
29.03.2026, 15:25 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil I | Sporthalle (Schüpfen) |
19.04.2026, 09:55 | Aergera Giffers II | RAIFFEISEN unihockeyARENA (Urtenen Schönbühl) |
19.04.2026, 11:45 | UHC Flamatt-Sense II | RAIFFEISEN unihockeyARENA (Urtenen Schönbühl) |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-07-01 20:15:32 - cache - teams/423205/registrations?season=2025 2025-07-01 20:15:34 - 200 - teams/423205/games?order=asc&season=2025&limit=100 2025-07-01 20:15:34 - 200 - teams/423205/table?season=2025
Daten geladen am 2025-07-01 20:15:34.