Die Saison hat noch nicht begonnen.
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Roses Rappi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blue Sharks Waltenschwil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FBC Barons Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HC Rychenberg Winterthur III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Legion Wasserschloss VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pfannenstiel Egg IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UHC Mutschellen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UHC Mönchaltorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | UHC Wild Pigs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UHCevi Gossau III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
28.09.2025, 13:35 | UHCevi Gossau III | Sporthalle Andelfingen (Andelfingen) |
28.09.2025, 16:20 | FBC Barons Zürich | Sporthalle Andelfingen (Andelfingen) |
19.10.2025, 14:30 | HC Rychenberg Winterthur III | AL arena (Gossau ZH) |
19.10.2025, 17:15 | Pfannenstiel Egg IV | AL arena (Gossau ZH) |
09.11.2025, 09:55 | UHC Wild Pigs | Sporthalle Waltenschwil (Waltenschwil) |
09.11.2025, 11:45 | Black Roses Rappi | Sporthalle Waltenschwil (Waltenschwil) |
07.12.2025, 13:35 | UHC Mutschellen II | Rietwis (Mönchaltorf) |
07.12.2025, 16:20 | UHC Mönchaltorf | Rietwis (Mönchaltorf) |
11.01.2026, 09:00 | Legion Wasserschloss VI | Kirchwies (Egg b. Zürich) |
11.01.2026, 11:45 | UHCevi Gossau III | Kirchwies (Egg b. Zürich) |
08.02.2026, 09:55 | FBC Barons Zürich | Berufsfachschule BBB Martinsberg (Baden) |
08.02.2026, 12:40 | Legion Wasserschloss VI | Berufsfachschule BBB Martinsberg (Baden) |
15.03.2026, 09:00 | Pfannenstiel Egg IV | Rennweg (Winterthur) |
15.03.2026, 11:45 | HC Rychenberg Winterthur III | Rennweg (Winterthur) |
29.03.2026, 14:30 | Black Roses Rappi | Kreisschule Mutschellen (Berikon) |
29.03.2026, 16:20 | UHC Wild Pigs | Kreisschule Mutschellen (Berikon) |
19.04.2026, 13:35 | UHC Mutschellen II | Sportzentrum Burkertsmatt (Widen) |
19.04.2026, 16:20 | UHC Mönchaltorf | Sportzentrum Burkertsmatt (Widen) |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-07-01 20:15:28 - cache - teams/428204/registrations?season=2025 2025-07-01 20:15:29 - 200 - teams/428204/games?order=asc&season=2025&limit=100 2025-07-01 20:15:29 - 200 - teams/428204/table?season=2025
Daten geladen am 2025-07-01 20:15:29.