Die Saison hat noch nicht begonnen.
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Creek Schwarzenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Racoons Herzogenbuchsee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UHC Basel United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | UHC Burgdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UHC JW Sursee 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UHC Mutschellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Unihockey Fricktal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Unihockey Limmattal II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Unihockey Schüpfheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
13.09.2025, 13:30 | UHC Burgdorf | Neue Schützenmatt (Burgdorf) |
21.09.2025, 16:30 | Black Creek Schwarzenbach | Sportzentrum Burkertsmatt (Widen) |
28.09.2025, 01:00 | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | - |
04.10.2025, 18:00 | UHC Basel United | Sportzentrum Burkertsmatt (Widen) |
11.10.2025, 19:00 | Unihockey Schüpfheim | Sporthalle Moosmättili (Schüpfheim) |
19.10.2025, 16:30 | Racoons Herzogenbuchsee | Kreisschule Mutschellen (Berikon) |
01.11.2025, 18:00 | Unihockey Limmattal II | Zentrumshalle (Urdorf) |
09.11.2025, 19:30 | Unihockey Fricktal | Kreisschule Mutschellen (Berikon) |
15.11.2025, 19:30 | UHC JW Sursee 86 | Sporthalle Kottenmatte (Sursee) |
23.11.2025, 17:30 | UHC Burgdorf | Sportzentrum Burkertsmatt (Widen) |
30.11.2025, 17:00 | Black Creek Schwarzenbach | Campus Perspektiven (Naspo) (Huttwil) |
07.12.2025, 18:30 | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | Sportzentrum Burkertsmatt (Widen) |
10.01.2026, 19:30 | UHC Basel United | Margarethen (Basel) |
18.01.2026, 19:30 | Unihockey Schüpfheim | Kreisschule Mutschellen (Berikon) |
25.01.2026, 19:30 | Racoons Herzogenbuchsee | Sporthalle Mittelholz (Herzogenbuchsee) |
07.02.2026, 18:00 | Unihockey Limmattal II | Sportzentrum Burkertsmatt (Widen) |
15.02.2026, 14:00 | Unihockey Fricktal | Halle Matte (Magden) |
28.02.2026, 18:00 | UHC JW Sursee 86 | Kreisschule Mutschellen (Berikon) |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-07-01 19:44:38 - cache - teams/429998/registrations?season=2025 2025-07-01 19:44:39 - 200 - teams/429998/games?order=asc&season=2025&limit=100 2025-07-01 19:44:40 - 200 - teams/429998/table?season=2025
Daten geladen am 2025-07-01 19:44:40.