Die Saison hat noch nicht begonnen.
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legion Wasserschloss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SV Waldenburg Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TV Oberwil BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Team Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | UHC Basel United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UHC Lok Reinach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Unihockey Fricktal I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Unihockey Fricktal II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Unihockey Luzern II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Unihockey Mittelland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
14.09.2025, 14:30 | UHC Lok Reinach | Sportausbildungszentrum Mülimatt (Windisch) |
14.09.2025, 17:15 | Team Aarau | Sportausbildungszentrum Mülimatt (Windisch) |
26.10.2025, 09:55 | UHC Basel United | Giroud Olma - Turnhallen BBZ (Olten) |
26.10.2025, 12:40 | Legion Wasserschloss | Giroud Olma - Turnhallen BBZ (Olten) |
16.11.2025, 13:35 | Unihockey Luzern II | Margarethen (Basel) |
16.11.2025, 15:25 | Unihockey Mittelland | Margarethen (Basel) |
30.11.2025, 14:30 | Unihockey Fricktal I | - |
30.11.2025, 16:20 | Unihockey Fricktal II | - |
21.12.2025, 09:00 | TV Oberwil BL | Dörfli (Weggis) |
18.01.2026, 13:35 | Team Aarau | 3-Fachhalle (Oberdorf BL) |
18.01.2026, 16:20 | Legion Wasserschloss | 3-Fachhalle (Oberdorf BL) |
08.03.2026, 10:50 | UHC Basel United | Halle Matte (Magden) |
08.03.2026, 12:40 | Unihockey Luzern II | Halle Matte (Magden) |
15.03.2026, 13:35 | Team Aarau | Thomasgarten (Oberwil BL) |
15.03.2026, 16:20 | Legion Wasserschloss | Thomasgarten (Oberwil BL) |
29.03.2026, 10:50 | UHC Basel United | Turnhalle Liebrüti (Kaiseraugst) |
29.03.2026, 12:40 | Unihockey Luzern II | Turnhalle Liebrüti (Kaiseraugst) |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-07-01 22:28:36 - cache - teams/430289/registrations?season=2025 2025-07-01 22:28:37 - 200 - teams/430289/games?order=asc&season=2025&limit=100 2025-07-01 22:28:37 - 200 - teams/430289/table?season=2025
Daten geladen am 2025-07-01 22:28:37.