Die Saison hat noch nicht begonnen.
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biberist Aktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TSV Unihockey Deitingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | UC Moutier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UC Tramelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | UHC Biel-Seeland I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UHC Kappelen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UHC Seedorf BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UHC Selzach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Unihockey Derendingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
14.09.2025, 10:50 | UHC Kappelen II | Zweienhalle Deitingen (Deitingen) |
14.09.2025, 13:35 | UC Moutier | Zweienhalle Deitingen (Deitingen) |
26.10.2025, 09:55 | UHC Seedorf BE | Berufs Bildungs Zentrum BBZ, Biel (Biel/Bienne) |
26.10.2025, 11:45 | TSV Unihockey Deitingen | Berufs Bildungs Zentrum BBZ, Biel (Biel/Bienne) |
15.11.2025, 14:30 | UHC Selzach | Doppelturnhalle Selzach (Selzach) |
15.11.2025, 16:20 | Unihockey Derendingen | Doppelturnhalle Selzach (Selzach) |
30.11.2025, 09:55 | Biberist Aktiv | Halle polyvalente de Moutier (Moutier) |
30.11.2025, 12:40 | UHC Biel-Seeland I | Halle polyvalente de Moutier (Moutier) |
21.12.2025, 12:40 | UC Tramelan | 3fach Sporthalle (Biberist) |
18.01.2026, 15:25 | UHC Selzach | Turnhalle Dorf (Wohlen b. Bern) |
18.01.2026, 17:15 | Unihockey Derendingen | Turnhalle Dorf (Wohlen b. Bern) |
08.03.2026, 09:00 | UC Tramelan | Marelle (Tramelan) |
08.03.2026, 10:50 | UHC Seedorf BE | Marelle (Tramelan) |
29.03.2026, 15:25 | UHC Selzach | Sporthalle (Schüpfen) |
29.03.2026, 17:15 | Unihockey Derendingen | Sporthalle (Schüpfen) |
19.04.2026, 09:00 | UC Tramelan | Derendingen Mitte (Derendingen) |
19.04.2026, 10:50 | UHC Seedorf BE | Derendingen Mitte (Derendingen) |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-07-01 20:15:33 - cache - teams/430397/registrations?season=2025 2025-07-01 20:15:34 - 200 - teams/430397/games?order=asc&season=2025&limit=100 2025-07-01 20:15:34 - 200 - teams/430397/table?season=2025
Daten geladen am 2025-07-01 20:15:34.