Die Saison hat noch nicht begonnen.
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Rouge et Or du Locle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | UC Yens-Morges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | UHC Avry I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UHC Chermignon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | UHC Kappelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UHC Meiersmaad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UHC Seedorf BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UHT Uetigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Unihockey Berner Oberland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
14.09.2025, 13:35 | UHC Chermignon | RAIFFEISEN Arena Gürbetal (Seftigen) |
14.09.2025, 16:20 | Le Rouge et Or du Locle | RAIFFEISEN Arena Gürbetal (Seftigen) |
19.10.2025, 12:40 | UHT Uetigen | Halle polyvalente (Le Locle) |
19.10.2025, 14:30 | UC Yens-Morges | Halle polyvalente (Le Locle) |
09.11.2025, 09:00 | UHC Seedorf BE | MZH Kappelen (Kappelen) |
09.11.2025, 11:45 | UHC Avry I | MZH Kappelen (Kappelen) |
30.11.2025, 10:50 | UHC Kappelen | MZH Schwanden (Schwanden (Sigriswil)) |
30.11.2025, 14:30 | UHC Meiersmaad | MZH Schwanden (Schwanden (Sigriswil)) |
18.01.2026, 09:00 | Le Rouge et Or du Locle | C.O. Sarine-Ouest (Avry-sur-Matran) |
18.01.2026, 11:45 | UHC Chermignon | C.O. Sarine-Ouest (Avry-sur-Matran) |
01.02.2026, 10:50 | UC Yens-Morges | Preisegg (Hasle-Rüegsau) |
01.02.2026, 12:40 | UHT Uetigen | Preisegg (Hasle-Rüegsau) |
15.03.2026, 13:35 | UHC Avry I | AARfit-Halle (Aarberg) |
15.03.2026, 16:20 | UHC Seedorf BE | AARfit-Halle (Aarberg) |
29.03.2026, 10:50 | UHC Meiersmaad | Martelles (Chermignon) |
29.03.2026, 14:30 | UHC Kappelen | Martelles (Chermignon) |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-07-01 19:07:43 - cache - teams/431202/registrations?season=2025 2025-07-01 19:07:44 - 200 - teams/431202/games?order=asc&season=2025&limit=100 2025-07-01 19:07:44 - 200 - teams/431202/table?season=2025
Daten geladen am 2025-07-01 19:07:44.