Die Saison hat noch nicht begonnen.
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floorball Fribourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LUC Floorball Epalinges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UHC Biel-Seeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UHC Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
13.09.2025, 13:30 | UHC Thun | Salle omnisports UNIL Dorigny (Lausanne) |
21.09.2025, 16:45 | Floorball Köniz Bern | Espace-Arena (Biglen) |
12.10.2025, 10:00 | Floorball Fribourg | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
25.10.2025, 16:45 | LUC Floorball Epalinges | Sporthalle (Schüpfen) |
15.11.2025, 12:15 | SV Wiler-Ersigen | Lerbermatt (Köniz) |
23.11.2025, 16:45 | UHC Biel-Seeland | Ste. Croix (Fribourg) |
06.12.2025, 14:30 | Tigers Langnau | MUR (Thun) |
20.12.2025, 16:45 | SV Wiler-Ersigen | MUR (Thun) |
11.01.2026, 10:00 | UHC Biel-Seeland | Ste. Croix (Fribourg) |
18.01.2026, 16:45 | Tigers Langnau | Berufs Bildungs Zentrum BBZ, Biel (Biel/Bienne) |
24.01.2026, 12:15 | SV Wiler-Ersigen | Lerbermatt (Köniz) |
22.02.2026, 14:30 | UHC Biel-Seeland | Berufs Bildungs Zentrum BBZ, Biel (Biel/Bienne) |
28.02.2026, 12:15 | Tigers Langnau | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
07.03.2026, 13:30 | SV Wiler-Ersigen | Salle omnisports UNIL Dorigny (Lausanne) |
14.03.2026, 12:15 | UHC Biel-Seeland | Sporthalle (Schüpfen) |
21.03.2026, 14:30 | Tigers Langnau | Sporthalle Oberfeld (Langnau im Emmental) |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-07-01 18:24:01 - cache - teams/431311/registrations?season=2025 2025-07-01 18:24:02 - 200 - teams/431311/games?order=asc&season=2025&limit=100 2025-07-01 18:24:02 - 200 - teams/431311/table?season=2025
Daten geladen am 2025-07-01 18:24:02.