Die Saison hat noch nicht begonnen.
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ad Astra Obwalden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ESV Eschenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HC Weggis-Küssnacht II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kriens Unihockey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Power Wave Buochs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UHC KTV Muotathal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UHC Red Devils Root | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Unihockey Luzern II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Yetis Hildisrieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
18.10.2025, 13:35 | UHC KTV Muotathal | Neuheim Eschenbach (Eschenbach LU) |
18.10.2025, 16:20 | Ad Astra Obwalden | Neuheim Eschenbach (Eschenbach LU) |
01.11.2025, 12:40 | Unihockey Luzern II | Dörfli (Weggis) |
01.11.2025, 14:30 | ESV Eschenbach | Dörfli (Weggis) |
29.11.2025, 09:00 | HC Weggis-Küssnacht II | Widmermatte (Root) |
29.11.2025, 11:45 | Power Wave Buochs | Widmermatte (Root) |
20.12.2025, 10:50 | UHC Red Devils Root | MZH Stumpenmatt (Muotathal) |
20.12.2025, 14:30 | Kriens Unihockey II | MZH Stumpenmatt (Muotathal) |
10.01.2026, 14:40 | UHC Red Devils Root | Sporthalle Hofmatt 3 (Meggen) |
10.01.2026, 16:30 | Ad Astra Obwalden | Sporthalle Hofmatt 3 (Meggen) |
31.01.2026, 09:00 | Unihockey Luzern II | Roggern (Kriens) |
31.01.2026, 10:50 | HC Weggis-Küssnacht II | Roggern (Kriens) |
07.03.2026, 14:40 | UHC Red Devils Root | In Puls (Hildisrieden) |
07.03.2026, 16:30 | Ad Astra Obwalden | In Puls (Hildisrieden) |
21.03.2026, 09:00 | Unihockey Luzern II | Breitli (Buochs) |
21.03.2026, 10:50 | HC Weggis-Küssnacht II | Breitli (Buochs) |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-07-01 19:38:12 - cache - teams/431419/registrations?season=2025 2025-07-01 19:38:14 - 200 - teams/431419/games?order=asc&season=2025&limit=100 2025-07-01 19:38:14 - 200 - teams/431419/table?season=2025
Daten geladen am 2025-07-01 19:38:14.