Die Saison hat noch nicht begonnen.
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ad Astra Obwalden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bassersdorf Nürensdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ESV Eschenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jona-Uznach Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Red Lions Frauenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ticino Unihockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UHC Sarganserland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Unihockey Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | WASA St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | White Indians Inwil-Baar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
14.09.2025, 01:00 | Ticino Unihockey | - |
21.09.2025, 01:00 | Unihockey Luzern | - |
28.09.2025, 01:00 | UHC Sarganserland | - |
11.10.2025, 13:00 | Red Lions Frauenfeld | Sportzentrum Auenfeld (Frauenfeld) |
19.10.2025, 14:00 | Bassersdorf Nürensdorf | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) |
25.10.2025, 19:00 | ESV Eschenbach | Neuheim Eschenbach (Eschenbach LU) |
02.11.2025, 01:00 | Jona-Uznach Flames | - |
08.11.2025, 14:00 | White Indians Inwil-Baar | Sternmatt II, 3-fach Turnhalle (Baar) |
23.11.2025, 01:00 | WASA St. Gallen | - |
29.11.2025, 11:30 | Ticino Unihockey | Arti e Mestieri (Bellinzona) |
07.12.2025, 01:00 | Unihockey Luzern | - |
20.12.2025, 18:30 | UHC Sarganserland | Sporthalle Riet (Sargans) |
11.01.2026, 01:00 | Red Lions Frauenfeld | - |
18.01.2026, 01:00 | Bassersdorf Nürensdorf | - |
25.01.2026, 01:00 | ESV Eschenbach | - |
01.02.2026, 01:00 | Jona-Uznach Flames | - |
15.02.2026, 01:00 | White Indians Inwil-Baar | - |
01.03.2026, 01:00 | WASA St. Gallen | - |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-07-01 20:15:31 - cache - teams/431872/registrations?season=2025 2025-07-01 20:15:32 - 200 - teams/431872/games?order=asc&season=2025&limit=100 2025-07-01 20:15:32 - 200 - teams/431872/table?season=2025
Daten geladen am 2025-07-01 20:15:32.