Die Saison hat noch nicht begonnen.
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aergera Giffers II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bern Capitals Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Floorball Köniz Bern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UC Moutier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | UHC Genève | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UHC La Chaux-de-Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Unihockey Berner Oberland II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Unihockey Regio Entlebuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
14.09.2025, 11:50 | UC Moutier | Halle polyvalente de Moutier (Moutier) |
14.09.2025, 15:30 | Unihockey Berner Oberland II | Halle polyvalente de Moutier (Moutier) |
05.10.2025, 13:40 | Aergera Giffers II | Col. de Staël (Carouge GE) |
05.10.2025, 15:30 | Floorball Köniz Bern | Col. de Staël (Carouge GE) |
26.10.2025, 10:55 | UHC La Chaux-de-Fonds | Sporthalle Farbschachen (Entlebuch) |
26.10.2025, 14:35 | Unihockey Regio Entlebuch | Sporthalle Farbschachen (Entlebuch) |
16.11.2025, 10:00 | Bern Capitals Ost | Sporthalle Giffers-Tentlingen (Giffers) |
16.11.2025, 11:50 | UC Moutier | Sporthalle Giffers-Tentlingen (Giffers) |
18.01.2026, 12:45 | Unihockey Berner Oberland II | RAIFFEISEN Arena Gürbetal (Seftigen) |
18.01.2026, 15:30 | Aergera Giffers II | RAIFFEISEN Arena Gürbetal (Seftigen) |
08.02.2026, 10:00 | UHC La Chaux-de-Fonds | Lerbermatt (Köniz) |
08.02.2026, 11:50 | Floorball Köniz Bern | Lerbermatt (Köniz) |
15.03.2026, 14:35 | Bern Capitals Ost | Parc des sports (pavillon) (La Chaux-de-Fonds) |
15.03.2026, 16:25 | Unihockey Regio Entlebuch | Parc des sports (pavillon) (La Chaux-de-Fonds) |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-07-01 19:51:30 - cache - teams/432219/registrations?season=2025 2025-07-01 19:51:31 - 200 - teams/432219/games?order=asc&season=2025&limit=100 2025-07-01 19:51:31 - 200 - teams/432219/table?season=2025
Daten geladen am 2025-07-01 19:51:31.