Die Saison hat noch nicht begonnen.
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floorball Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nesslau Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Red Ants Winterthur III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Red Lions Frauenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TSV Mörschwil Dragons I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TSV Mörschwil Dragons II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UH Appenzell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UHC Herisau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | UHT H.S. Bronschhofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Unihockey Tösstal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
20.09.2025, 15:25 | Floorball Thurgau | Grosshalle Tösstal (Turbenthal) |
20.09.2025, 17:15 | Red Lions Frauenfeld | Grosshalle Tösstal (Turbenthal) |
25.10.2025, 15:25 | TSV Mörschwil Dragons II | Turnhalle Gringel (Appenzell) |
25.10.2025, 17:15 | Red Ants Winterthur III | Turnhalle Gringel (Appenzell) |
08.11.2025, 14:30 | UH Appenzell | Oberseen (Winterthur) |
08.11.2025, 17:15 | UHC Herisau | Oberseen (Winterthur) |
22.11.2025, 15:25 | TSV Mörschwil Dragons I | Kanti Halle Wil (Wil SG) |
22.11.2025, 17:15 | UHT H.S. Bronschhofen | Kanti Halle Wil (Wil SG) |
06.12.2025, 10:50 | Nesslau Sharks | - |
20.12.2025, 13:35 | Red Lions Frauenfeld | Sporthalle Seeblick (Mörschwil) |
20.12.2025, 15:25 | UH Appenzell | Sporthalle Seeblick (Mörschwil) |
10.01.2026, 09:55 | Floorball Thurgau | Sporthalle Büelen (Nesslau) |
10.01.2026, 11:45 | TSV Mörschwil Dragons II | Sporthalle Büelen (Nesslau) |
14.03.2026, 13:35 | Red Lions Frauenfeld | Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) |
14.03.2026, 15:25 | UH Appenzell | Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) |
28.03.2026, 09:55 | Floorball Thurgau | Sportzentrum (Herisau) |
28.03.2026, 11:45 | TSV Mörschwil Dragons II | Sportzentrum (Herisau) |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-07-01 20:16:27 - cache - teams/432369/registrations?season=2025 2025-07-01 20:16:28 - 200 - teams/432369/games?order=asc&season=2025&limit=100 2025-07-01 20:16:28 - 200 - teams/432369/table?season=2025
Daten geladen am 2025-07-01 20:16:28.