Die Saison hat noch nicht begonnen.
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aergera Giffers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bern Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hornets R.Moosseedorf Worblental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lions Konolfingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | UHC Biel-Seeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UHC Grünenmatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Unihockey Emme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
28.09.2025, 01:00 | Bern Capitals | - |
12.10.2025, 01:00 | Aergera Giffers | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) |
18.10.2025, 18:00 | UHC Grünenmatt | Forum Sumiswald AG (Sumiswald) |
25.10.2025, 11:00 | Lions Konolfingen | SLM Arena (Konolfingen) |
09.11.2025, 01:00 | UHC Biel-Seeland | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) |
16.11.2025, 01:00 | Hornets R.Moosseedorf Worblental | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) |
29.11.2025, 18:00 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | Sporthalle (Schüpfen) |
07.12.2025, 01:00 | Bern Capitals | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) |
20.12.2025, 20:00 | Aergera Giffers | Sporthalle Giffers-Tentlingen (Giffers) |
11.01.2026, 01:00 | UHC Grünenmatt | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) |
25.01.2026, 01:00 | Lions Konolfingen | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) |
15.02.2026, 01:00 | UHC Biel-Seeland | - |
01.03.2026, 01:00 | Hornets R.Moosseedorf Worblental | - |
08.03.2026, 01:00 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-07-01 22:28:37 - cache - teams/432508/registrations?season=2025 2025-07-01 22:28:39 - 200 - teams/432508/games?order=asc&season=2025&limit=100 2025-07-01 22:28:39 - 200 - teams/432508/table?season=2025
Daten geladen am 2025-07-01 22:28:39.