Weiherweg 3
8454 Buchberg (SH)
076 462 77 96
Teamname | Kategorie | Liga |
---|---|---|
Traktor Buchberg-Rüdl. | Herren KF 2. Liga | Ligacode 124, 4 |
Traktor Buchberg-Rüdl. II | Herren KF 4. Liga | Ligacode 126, 10 |
Traktor Buchberg-Rüdl. | Damen KF 3. Liga | Ligacode 225, 6 |
Traktor Buchberg-Rüdl. | Junioren A | Ligacode 314, 5 |
Traktor Buchberg-Rüdl. | Junioren B | Ligacode 324, 8 |
Traktor Buchberg-Rüdl. | Junioren C | Ligacode 334, 16 |
Traktor Buchberg-Rüdl. | Junioren D | Ligacode 344, 18 |
Traktor Buchberg-Rüdl. | Junioren E | Ligacode 354, 17 |
Traktor Buchberg-Rüdl. | Juniorinnen C | Ligacode 434, 4 |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
28.06.2025, 19:00 | Damen KF 3. Liga | Floorball Albis | 7 : 18 |
25.06.2025, 20:15 | Red Devils March-Höfe IV | Herren KF 2. Liga | 11 : 10 |
Datum, Zeit | Heimteam | Gastteam | Spielort |
---|---|---|---|
14.09.2025, 10:00 | Bülach Floorball | Junioren A | Sporthalle Waltenschwil (Waltenschwil) |
14.09.2025, 12:45 | Blue Sharks Waltenschwil | Junioren A | Sporthalle Waltenschwil (Waltenschwil) |
14.09.2025, 14:30 | Junioren B | Blue Mavericks Hüttwilen | Sporthalle Breiti (Embrach) |
14.09.2025, 16:20 | UHC Wyland | Junioren B | Sporthalle Breiti (Embrach) |
20.09.2025, 09:00 | Floorball Zurich Lioness I | Juniorinnen C | Sporthalle Schulhaus Allmend (Uitikon Waldegg ZH) |
20.09.2025, 09:55 | UHC Phantoms Rafzerfeld | Junioren C | Sporthalle Andelfingen (Andelfingen) |
20.09.2025, 10:50 | Juniorinnen C | Kloten-Dietlikon Jets I | Sporthalle Schulhaus Allmend (Uitikon Waldegg ZH) |
20.09.2025, 11:45 | Junioren C | UHC Wild Pigs II | Sporthalle Andelfingen (Andelfingen) |
21.09.2025, 09:30 | UHC Winterthur United II | Junioren E | Saalsporthalle Schalmenacker (Rafz) |
21.09.2025, 10:00 | Junioren E | Bassersdorf Nürensdorf III | Saalsporthalle Schalmenacker (Rafz) |
21.09.2025, 11:00 | Grasshopper Club Zürich II | Junioren E | Saalsporthalle Schalmenacker (Rafz) |
21.09.2025, 14:30 | Herren KF 2. Liga | Barracudas Oberthurgau | Dreifachturnhalle Ried (Landquart) |
21.09.2025, 14:30 | Junioren D | Bülach Floorball I | Geeren (Bassersdorf) |
21.09.2025, 16:20 | Glattal Falcons IV | Herren KF 2. Liga | Dreifachturnhalle Ried (Landquart) |
21.09.2025, 16:20 | UHC Phantoms Rafzerfeld I | Junioren D | Geeren (Bassersdorf) |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-07-01 15:19:05 - 200 - clubs/35288 2025-07-01 15:19:05 - internal - clubs/35288 2025-07-01 15:19:05 - 200 - clubs/35288/teams?season=2025 2025-07-01 15:19:05 - 200 - teams/427796/registrations?season=2025 2025-07-01 15:19:05 - 200 - teams/428638/registrations?season=2025 2025-07-01 15:19:05 - 200 - teams/427517/registrations?season=2025 2025-07-01 15:19:05 - 200 - teams/429070/registrations?season=2025 2025-07-01 15:19:05 - 200 - teams/423225/registrations?season=2025 2025-07-01 15:19:05 - 200 - teams/428639/registrations?season=2025 2025-07-01 15:19:05 - 200 - teams/431942/registrations?season=2025 2025-07-01 15:19:05 - 200 - teams/432072/registrations?season=2025 2025-07-01 15:19:05 - 200 - teams/430616/registrations?season=2025 2025-07-01 15:19:07 - 200 - games/search?q=Traktor%20Buchberg-R%C3%BCdl.&status=played&order=desc&season=2025&limit=15 2025-07-01 15:19:08 - 200 - games/search?q=Traktor%20Buchberg-R%C3%BCdl.&status=planned&order=asc&season=2025&limit=15
Daten geladen am 2025-07-01 15:19:05.