Dörfli 6
4953 Schwarzenbach b.H. (BE)
079 671 15 89
Teamname | Kategorie | Liga |
---|---|---|
Black Creek Schwarzenbach | Herren GF 2. Liga | Ligacode 114, 2 |
Black Creek Schwarzenbach II | Herren GF 4. Liga | Ligacode 116, 4 |
Black Creek Schwarzenbach | Junioren U14 B | Ligacode 142, 4 |
Black Creek Schwarzenbach | U18 C | Ligacode 183, 1 |
Black Creek Schwarzenbach | U21 C | Ligacode 193, 2 |
Black Creek Schwarzenbach | Damen KF 3. Liga | Ligacode 225, 4 |
Black Creek Schwarzenbach | Junioren D | Ligacode 344, 10 |
Black Creek Schwarzenbach I | Junioren E | Ligacode 354, 9 |
Black Creek Schwarzenbach | Juniorinnen B | Ligacode 424, 1 |
Black Creek Schwarzenbach | Juniorinnen C | Ligacode 434, 2 |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
22.06.2025, 19:00 | Damen KF 3. Liga | UHC Walkringen | 17 : 10 |
22.06.2025, 15:00 | Herren GF 2. Liga | UHC Grünenmatt | 0 : 5 |
24.05.2025, 15:00 | UHC Kappelen | Herren GF 2. Liga | 4 : 13 |
Datum, Zeit | Heimteam | Gastteam | Spielort |
---|---|---|---|
24.08.2025, 01:00 | Damen KF 3. Liga | UC Tramelan | - |
12.09.2025, 20:00 | Herren GF 2. Liga | UHC JW Sursee 86 | Campus Perspektiven (Naspo) (Huttwil) |
13.09.2025, 10:50 | UHC Oekingen | Juniorinnen B | Halle polyvalente de Moutier (Moutier) |
13.09.2025, 14:30 | Juniorinnen B | UHC JW Sursee 86 | Halle polyvalente de Moutier (Moutier) |
14.09.2025, 10:50 | UHC Burgdorf II | Junioren D | Sporthalle Schützenmatt (Burgdorf) |
14.09.2025, 13:35 | Junioren D | Unihockey Emme I | Sporthalle Schützenmatt (Burgdorf) |
14.09.2025, 14:30 | Junioren U14 B | UHC Thun III | Sporthalle Mittelholz (Herzogenbuchsee) |
14.09.2025, 16:20 | Bern Capitals Ost II | Junioren U14 B | Sporthalle Mittelholz (Herzogenbuchsee) |
20.09.2025, 10:50 | UHC Basel United | Juniorinnen C | Dreifachhalle Oberstufenzentrum 13 Subingen (Subingen) |
20.09.2025, 14:30 | Juniorinnen C | Team Aarau | Dreifachhalle Oberstufenzentrum 13 Subingen (Subingen) |
21.09.2025, 09:00 | Griffins Muttenz-Pratteln | Herren GF 4. Liga | Kultur- und Sportzentrum (Pratteln) |
21.09.2025, 09:00 | STV Murgenthal | Junioren E | Sporthalle Mittelholz (Herzogenbuchsee) |
21.09.2025, 09:30 | Junioren E | Racoons Herzogenbuchsee I | Sporthalle Mittelholz (Herzogenbuchsee) |
21.09.2025, 10:30 | Junioren E | Black Creek Schwarzenbach II | Sporthalle Mittelholz (Herzogenbuchsee) |
21.09.2025, 10:50 | Herren GF 4. Liga | Unihockey Mittelland III | Kultur- und Sportzentrum (Pratteln) |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-07-01 13:53:02 - 200 - clubs/40293 2025-07-01 13:53:02 - internal - clubs/40293 2025-07-01 13:53:02 - 200 - clubs/40293/teams?season=2025 2025-07-01 13:53:02 - 200 - teams/428143/registrations?season=2025 2025-07-01 13:53:02 - 200 - teams/428144/registrations?season=2025 2025-07-01 13:53:02 - 200 - teams/431306/registrations?season=2025 2025-07-01 13:53:02 - 200 - teams/429958/registrations?season=2025 2025-07-01 13:53:03 - 200 - teams/429004/registrations?season=2025 2025-07-01 13:53:03 - 200 - teams/429957/registrations?season=2025 2025-07-01 13:53:03 - 200 - teams/429031/registrations?season=2025 2025-07-01 13:53:03 - 200 - teams/429571/registrations?season=2025 2025-07-01 13:53:03 - 200 - teams/428134/registrations?season=2025 2025-07-01 13:53:03 - 200 - teams/427846/registrations?season=2025 2025-07-01 13:53:03 - 200 - teams/419599/registrations?season=2025 2025-07-01 13:53:04 - 200 - games/search?q=Black%20Creek%20Schwarzenbach&status=played&order=desc&season=2025&limit=15 2025-07-01 13:53:05 - 200 - games/search?q=Black%20Creek%20Schwarzenbach&status=planned&order=asc&season=2025&limit=15
Daten geladen am 2025-07-01 13:53:02.