Oberdorfstrasse 2a
8614 Sulzbach (SG)
0792875887
Teamname | Kategorie | Liga |
---|---|---|
UHU St. Gallen | Herren KF 3. Liga | Ligacode 125, 8 |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
25.05.2025, 20:00 | Flims Trin Unihockey | Herren KF 3. Liga | 18 : 10 |
Datum, Zeit | Heimteam | Gastteam | Spielort |
---|---|---|---|
21.09.2025, 14:30 | Red Lions Frauenfeld III | Herren KF 3. Liga | Gewerbliche Berufsschule (Chur) |
21.09.2025, 17:15 | Herren KF 3. Liga | UHC Elgg II | Gewerbliche Berufsschule (Chur) |
05.10.2025, 09:55 | Herren KF 3. Liga | Red Devils March-Höfe IV | Turnhalle Uni St. Gallen (St. Gallen) |
05.10.2025, 12:40 | Herren KF 3. Liga | UHC Eschenbach | Turnhalle Uni St. Gallen (St. Gallen) |
26.10.2025, 13:35 | Herren KF 3. Liga | ESV Rätia | Turnhalle Ritschberg (Elgg) |
26.10.2025, 15:25 | Herren KF 3. Liga | Floorball Chur United II | Turnhalle Ritschberg (Elgg) |
16.11.2025, 14:30 | Herren KF 3. Liga | UHC Benken-Mollis | Kanti Halle Wil (Wil SG) |
16.11.2025, 16:20 | Herren KF 3. Liga | UHC Schaan | Kanti Halle Wil (Wil SG) |
21.12.2025, 15:25 | Black Barons Wil | Herren KF 3. Liga | Doppelturnhalle Trimmis (Trimmis) |
21.12.2025, 17:15 | Herren KF 3. Liga | Red Lions Frauenfeld III | Doppelturnhalle Trimmis (Trimmis) |
25.01.2026, 09:00 | UHC Elgg II | Herren KF 3. Liga | Sporthalle Resch (Schaan) |
25.01.2026, 10:50 | Herren KF 3. Liga | Black Barons Wil | Sporthalle Resch (Schaan) |
01.03.2026, 13:35 | UHC Eschenbach | Herren KF 3. Liga | Dorftreff (Eschenbach SG) |
01.03.2026, 16:20 | Red Devils March-Höfe IV | Herren KF 3. Liga | Dorftreff (Eschenbach SG) |
22.03.2026, 10:50 | Floorball Chur United II | Herren KF 3. Liga | Mehrzweckhalle (Altendorf) |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-07-01 15:10:31 - 200 - clubs/423351 2025-07-01 15:10:31 - internal - clubs/423351 2025-07-01 15:10:31 - 200 - clubs/423351/teams?season=2025 2025-07-01 15:10:31 - 200 - teams/429295/registrations?season=2025 2025-07-01 15:10:32 - 200 - games/search?q=UHU%20St.%20Gallen&status=played&order=desc&season=2025&limit=15 2025-07-01 15:10:33 - 200 - games/search?q=UHU%20St.%20Gallen&status=planned&order=asc&season=2025&limit=15
Daten geladen am 2025-07-01 15:10:31.