Mühlegasse 7a
4314 Zeiningen (AG)
079 627 71 17
Teamname | Kategorie | Liga |
---|---|---|
Bohrmaschine Zeiningen | Herren KF 4. Liga | Ligacode 126, 6 |
Datum, Zeit | Heimteam | Gastteam | Spielort |
---|---|---|---|
28.09.2025, 14:30 | Herren KF 4. Liga | UHC Nuglar United III | Lehnfluh (Niederbipp) |
28.09.2025, 16:20 | FBC Känerkinden 03 | Herren KF 4. Liga | Lehnfluh (Niederbipp) |
19.10.2025, 10:50 | UHC Tigers H.-T. II | Herren KF 4. Liga | Turnhalle Egg (Frenkendorf) |
19.10.2025, 13:35 | Wild Goose III | Herren KF 4. Liga | Turnhalle Egg (Frenkendorf) |
23.11.2025, 09:00 | Herren KF 4. Liga | Unihockey Fricktal II | Margarethen (Basel) |
23.11.2025, 10:50 | Herren KF 4. Liga | Unihockey Mümliswil II | Margarethen (Basel) |
11.01.2026, 09:55 | Herren KF 4. Liga | RHC Untersiggenthal | Turnhalle Liebrüti (Kaiseraugst) |
11.01.2026, 11:45 | Herren KF 4. Liga | Reinacher Sportverein II | Turnhalle Liebrüti (Kaiseraugst) |
01.02.2026, 14:30 | Herren KF 4. Liga | UHC Basel United III | Gerbrunnen (Trimbach) |
01.02.2026, 17:15 | UHC Nuglar United III | Herren KF 4. Liga | Gerbrunnen (Trimbach) |
15.02.2026, 09:55 | Herren KF 4. Liga | FBC Känerkinden 03 | MZH Dörlimatt (Känerkinden) |
15.02.2026, 11:45 | UHC Basel United III | Herren KF 4. Liga | MZH Dörlimatt (Känerkinden) |
08.03.2026, 12:40 | Herren KF 4. Liga | Wild Goose III | Sporthalle Fiechten (Reinach BL) |
08.03.2026, 15:25 | Herren KF 4. Liga | UHC Tigers H.-T. II | Sporthalle Fiechten (Reinach BL) |
29.03.2026, 15:25 | Unihockey Mümliswil II | Herren KF 4. Liga | Sporthalle Hofstatt (Kaisten) |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-07-01 15:40:50 - 200 - clubs/423357 2025-07-01 15:40:50 - internal - clubs/423357 2025-07-01 15:40:50 - 200 - clubs/423357/teams?season=2025 2025-07-01 15:40:50 - 200 - teams/429296/registrations?season=2025 2025-07-01 15:40:51 - 404 - games/search?q=Bohrmaschine%20Zeiningen&status=played&order=desc&season=2025&limit=15 2025-07-01 15:40:52 - 200 - games/search?q=Bohrmaschine%20Zeiningen&status=planned&order=asc&season=2025&limit=15
Daten geladen am 2025-07-01 15:40:50.