Baumastrasse 6
8344 Bäretswil (ZH)
079 6707819
Teamname | Kategorie | Liga |
---|---|---|
DT Bäretswil | Herren KF 1. Liga | Ligacode 123, 2 |
DT Bäretswil II | Herren KF 4. Liga | Ligacode 126, 11 |
Datum, Zeit | Heimteam | Gastteam | Spielort |
---|---|---|---|
24.08.2025, 01:00 | TV Würenlos II | Herren KF 1. Liga | - |
14.09.2025, 09:55 | Herren KF 4. Liga | UHC S-G Wetzikon II | Sportanlage Hüssenbüel (Hinwil) |
14.09.2025, 12:40 | emotion weinfelden | Herren KF 4. Liga | Sportanlage Hüssenbüel (Hinwil) |
21.09.2025, 09:00 | Herren KF 1. Liga | UHCevi Gossau | Sporthalle Seeblick (Mörschwil) |
21.09.2025, 11:45 | UHC Löwen Bürglen | Herren KF 1. Liga | Sporthalle Seeblick (Mörschwil) |
05.10.2025, 09:00 | I. M. Davos-Klosters | Herren KF 1. Liga | Sportanlage Hüssenbüel (Hinwil) |
05.10.2025, 11:45 | Herren KF 1. Liga | emotion Hinwil-Tann | Sportanlage Hüssenbüel (Hinwil) |
12.10.2025, 13:35 | Herren KF 4. Liga | STV Berg II | Paul Reinhart Halle (Weinfelden) |
12.10.2025, 16:20 | Degersheimer All-Stars | Herren KF 4. Liga | Paul Reinhart Halle (Weinfelden) |
02.11.2025, 10:50 | Blau-Gelb Cazis | Herren KF 1. Liga | MZH Thurzelg (Oberbüren) |
02.11.2025, 12:40 | UHC Wehntal Regensdorf | Herren KF 1. Liga | MZH Thurzelg (Oberbüren) |
09.11.2025, 09:55 | Herren KF 4. Liga | emotion Hinwil-Tann II | MZTH Hermetsbüel (Hittnau) |
09.11.2025, 12:40 | Herren KF 4. Liga | Unihockey Wild Wings | MZTH Hermetsbüel (Hittnau) |
23.11.2025, 14:30 | TSV Mörschwil Dragons II | Herren KF 1. Liga | MZH Dorf (Bäretswil) |
23.11.2025, 17:15 | UHC Elgg | Herren KF 1. Liga | MZH Dorf (Bäretswil) |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-07-01 14:54:02 - 200 - clubs/447545 2025-07-01 14:54:02 - internal - clubs/447545 2025-07-01 14:54:03 - 200 - clubs/447545/teams?season=2025 2025-07-01 14:54:03 - 200 - teams/428255/registrations?season=2025 2025-07-01 14:54:03 - 200 - teams/427964/registrations?season=2025 2025-07-01 14:54:04 - 404 - games/search?q=DT%20B%C3%A4retswil&status=played&order=desc&season=2025&limit=15 2025-07-01 14:54:04 - 200 - games/search?q=DT%20B%C3%A4retswil&status=planned&order=asc&season=2025&limit=15
Daten geladen am 2025-07-01 14:54:02.