-
8000 Zürich (ZH)
079 759 45 01
Teamname | Kategorie | Liga |
---|---|---|
Rämi Floorball Zürich | Herren KF 4. Liga | Ligacode 126, 8 |
Datum, Zeit | Heimteam | Gastteam | Spielort |
---|---|---|---|
28.09.2025, 14:30 | Herren KF 4. Liga | Red Taurus Wislikofen | Mehrzweckhalle, Würenlos (Würenlos) |
28.09.2025, 16:20 | Pfannenstiel Egg III | Herren KF 4. Liga | Mehrzweckhalle, Würenlos (Würenlos) |
19.10.2025, 10:50 | Blue Sharks Waltenschwil II | Herren KF 4. Liga | Tiergarten (Zurzach) |
19.10.2025, 13:35 | TV Mellingen II | Herren KF 4. Liga | Tiergarten (Zurzach) |
30.11.2025, 09:00 | Herren KF 4. Liga | Baboons Hedingen | Kirchwies (Egg b. Zürich) |
30.11.2025, 10:50 | Herren KF 4. Liga | UHC Phantoms Rafzerfeld II | Kirchwies (Egg b. Zürich) |
11.01.2026, 09:55 | Herren KF 4. Liga | UHC Zürich | Zentrumshalle (Urdorf) |
11.01.2026, 11:45 | Herren KF 4. Liga | Unihockey Limmattal III | Zentrumshalle (Urdorf) |
01.02.2026, 14:30 | Herren KF 4. Liga | TV Würenlos II | - |
01.02.2026, 17:15 | Red Taurus Wislikofen | Herren KF 4. Liga | - |
22.02.2026, 09:55 | Herren KF 4. Liga | Pfannenstiel Egg III | - |
22.02.2026, 11:45 | TV Würenlos II | Herren KF 4. Liga | - |
08.03.2026, 12:40 | Herren KF 4. Liga | TV Mellingen II | Kleine Kreuzzelg (Mellingen) |
08.03.2026, 15:25 | Herren KF 4. Liga | Blue Sharks Waltenschwil II | Kleine Kreuzzelg (Mellingen) |
29.03.2026, 15:25 | UHC Phantoms Rafzerfeld II | Herren KF 4. Liga | Saalsporthalle Schalmenacker (Rafz) |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-07-01 13:33:43 - 200 - clubs/458002 2025-07-01 13:33:43 - internal - clubs/458002 2025-07-01 13:33:43 - 200 - clubs/458002/teams?season=2025 2025-07-01 13:33:43 - 200 - teams/427657/registrations?season=2025 2025-07-01 13:33:44 - 404 - games/search?q=R%C3%A4mi%20Floorball%20Z%C3%BCrich&status=played&order=desc&season=2025&limit=15 2025-07-01 13:33:44 - 200 - games/search?q=R%C3%A4mi%20Floorball%20Z%C3%BCrich&status=planned&order=asc&season=2025&limit=15
Daten geladen am 2025-07-01 13:33:43.