Blumenaustrasse 5
8645 Jona (SG)
079 662 13 90
Teamname | Kategorie | Liga |
---|---|---|
UHT Rapperswil-Jona | Herren KF 2. Liga | Ligacode 124, 4 |
UHT Rapperswil-Jona II | Herren KF 4. Liga | Ligacode 126, 10 |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
29.06.2025, 19:00 | Herren KF 2. Liga | Wolves Züri Unterland | 8 : 4 |
25.05.2025, 17:00 | Herren KF 2. Liga | Züri Süd | 2 : 11 |
24.05.2025, 13:30 | UHC S-G Wetzikon II | Herren KF 2. Liga | 5 : 17 |
Datum, Zeit | Heimteam | Gastteam | Spielort |
---|---|---|---|
24.08.2025, 01:00 | UHT Semsales | Herren KF 2. Liga | - |
21.09.2025, 09:00 | Herren KF 2. Liga | UHCevi Gossau II | Dreifachturnhalle Ried (Landquart) |
21.09.2025, 11:45 | Uhwieser Rotäugli | Herren KF 2. Liga | Dreifachturnhalle Ried (Landquart) |
28.09.2025, 15:25 | Herren KF 4. Liga | Pfannenstiel Egg V | Sporthalle Breiti (Embrach) |
28.09.2025, 17:15 | Black Roses Rappi II | Herren KF 4. Liga | Sporthalle Breiti (Embrach) |
12.10.2025, 09:00 | Unihockey Tösstal | Herren KF 2. Liga | Turnhalle Rain (Jona) |
12.10.2025, 11:45 | Herren KF 2. Liga | UHC Black Panthers Zizers | Turnhalle Rain (Jona) |
19.10.2025, 15:25 | UHC Eschenbach II | Herren KF 4. Liga | - |
19.10.2025, 17:15 | Traktor Buchberg-Rüdl. II | Herren KF 4. Liga | - |
02.11.2025, 10:50 | Traktor Buchberg-Rüdl. | Herren KF 2. Liga | OZ Degenau (Jonschwil) |
02.11.2025, 12:40 | UHC Uster IV | Herren KF 2. Liga | OZ Degenau (Jonschwil) |
30.11.2025, 14:30 | Barracudas Oberthurgau | Herren KF 2. Liga | Saalsporthalle Schalmenacker (Rafz) |
30.11.2025, 14:30 | Herren KF 4. Liga | Rattlesnakes Schmerikon | Kirchwies (Egg b. Zürich) |
30.11.2025, 17:15 | UHC Jonschwil Vipers II | Herren KF 2. Liga | Saalsporthalle Schalmenacker (Rafz) |
30.11.2025, 17:15 | UHC B.S. Embrach II | Herren KF 4. Liga | Kirchwies (Egg b. Zürich) |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-07-01 15:10:31 - 200 - clubs/463837 2025-07-01 15:10:31 - internal - clubs/463837 2025-07-01 15:10:31 - 200 - clubs/463837/teams?season=2025 2025-07-01 15:10:31 - 200 - teams/432305/registrations?season=2025 2025-07-01 15:10:31 - 200 - teams/432306/registrations?season=2025 2025-07-01 15:10:33 - 200 - games/search?q=UHT%20Rapperswil-Jona&status=played&order=desc&season=2025&limit=15 2025-07-01 15:10:34 - 200 - games/search?q=UHT%20Rapperswil-Jona&status=planned&order=asc&season=2025&limit=15
Daten geladen am 2025-07-01 15:10:31.