Wisentalstrasse 7a
8185 Winkel (ZH)
0788085763
Teamname | Kategorie | Liga |
---|---|---|
UHC B.S. Embrach | Herren GF 2. Liga | Ligacode 114, 3 |
UHC B.S. Embrach II | Herren KF 4. Liga | Ligacode 126, 10 |
UHC B.S. Embrach | U21 D | Ligacode 194, 3 |
UHC B.S. Embrach | Damen KF 3. Liga | Ligacode 225, 6 |
UHC B.S. Embrach | Junioren B | Ligacode 324, 8 |
UHC B.S. Embrach | Junioren C | Ligacode 334, 16 |
UHC B.S. Embrach | Junioren D | Ligacode 344, 26 |
UHC B.S. Embrach | Junioren E | Ligacode 354, 17 |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
27.06.2025, 20:15 | Herren GF 2. Liga | Bülach Floorball | 6 : 9 |
25.05.2025, 15:00 | UHCevi Gossau IV | Herren GF 2. Liga | 3 : 8 |
24.05.2025, 15:00 | UHC Zimmerberg Hawks II | Herren KF 4. Liga | 24 : 9 |
Datum, Zeit | Heimteam | Gastteam | Spielort |
---|---|---|---|
24.08.2025, 01:00 | Damen KF 3. Liga | UHCevi Gossau | - |
13.09.2025, 17:00 | Herren GF 2. Liga | Vipers InnerSchwyz | Sporthalle Breiti (Embrach) |
14.09.2025, 09:00 | Bülach Floorball | Junioren B | Sporthalle Breiti (Embrach) |
14.09.2025, 10:50 | Junioren B | UHC Wild Pigs | Sporthalle Breiti (Embrach) |
20.09.2025, 14:30 | Unihockey Tösstal | Junioren C | Sporthalle Andelfingen (Andelfingen) |
20.09.2025, 17:15 | Junioren C | Bülach Floorball II | Sporthalle Andelfingen (Andelfingen) |
21.09.2025, 10:55 | U21 D | EFS United | MZH Schwarz (Rüti ZH) |
21.09.2025, 12:30 | UHC Phantoms Rafzerfeld | Junioren E | Saalsporthalle Schalmenacker (Rafz) |
21.09.2025, 12:45 | U21 D | UHC Laupen ZH | MZH Schwarz (Rüti ZH) |
21.09.2025, 13:00 | Junioren E | Bülach Floorball V | Saalsporthalle Schalmenacker (Rafz) |
21.09.2025, 14:00 | Winkler Ducks | Junioren E | Saalsporthalle Schalmenacker (Rafz) |
21.09.2025, 01:00 | Ad Astra Obwalden II | Herren GF 2. Liga | - |
27.09.2025, 19:30 | Red Devils March-Höfe II | Herren GF 2. Liga | Mehrzweckhalle (Altendorf) |
28.09.2025, 09:00 | UHC Uster III | Herren KF 4. Liga | Sporthalle Breiti (Embrach) |
28.09.2025, 10:50 | Herren KF 4. Liga | Rattlesnakes Schmerikon | Sporthalle Breiti (Embrach) |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-07-01 14:04:00 - 200 - clubs/542 2025-07-01 14:04:00 - internal - clubs/542 2025-07-01 14:04:00 - 200 - clubs/542/teams?season=2025 2025-07-01 14:04:00 - 200 - teams/428995/registrations?season=2025 2025-07-01 14:04:00 - 200 - teams/428996/registrations?season=2025 2025-07-01 14:04:00 - 200 - teams/429056/registrations?season=2025 2025-07-01 14:04:00 - 200 - teams/428597/registrations?season=2025 2025-07-01 14:04:00 - 200 - teams/421114/registrations?season=2025 2025-07-01 14:04:00 - 200 - teams/428899/registrations?season=2025 2025-07-01 14:04:00 - 200 - teams/428602/registrations?season=2025 2025-07-01 14:04:00 - 200 - teams/429709/registrations?season=2025 2025-07-01 14:04:02 - 200 - games/search?q=UHC%20B.S.%20Embrach&status=played&order=desc&season=2025&limit=15 2025-07-01 14:04:02 - 200 - games/search?q=UHC%20B.S.%20Embrach&status=planned&order=asc&season=2025&limit=15
Daten geladen am 2025-07-01 14:04:00.